★★★ 競技会データ |
許可番号 | 161021 | |
大会名称 | 第32回茨城県南ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 取手グリーンスポーツセンター体育館 | |
開催日付 | 平成28年10月23日 | |
種別コード | JDL2 | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン2 | |
競技種目 | C P | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 173 | 溝口 栄蔵 | 溝口 和子 | 茨城県,アドヴァンスつくばDS | 1/2昇級 | P / P |
2 | 157 | 橋本 純治 | 萩原 清美 | 茨城県,アドヴァンスつくばDS | P / P | |
3 | 174 | 佐藤 雄三 | 山田 洋子 | 千葉県,鎌取イーグルス | P / P | |
4 | 166 | 松本 弘明 | 石崎 真子 | 茨城県,茨城フレンドDSサークル | P / P | |
5 | 181 | 中川 宗男 | 中川 京子 | 千葉県,くすの木DSサークル | P / P | |
6 | 156 | 渋谷 剛 | 内藤 住子 | 茨城県,ダンスサークル舞姫 | P / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉村 勝司 | A |
B | 金城 庸夫 | B |
C | 柴田 真理子 | C |
D | 小松 健治 | D |
E | 佐藤 とみ子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
156 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | |||||||||
157 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
166 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | |||||||||
173 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
174 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
181 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
156 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
157 | 1(2) | 2 | ||||||||
166 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
173 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
174 | 1(2) | 3 | ||||||||
181 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
156 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
157 | 6 | 2 | ||||||||
166 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
173 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
174 | 4 | 3 | ||||||||
181 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
156 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
157 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
166 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
173 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
174 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
181 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
156 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
157 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
166 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
173 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
174 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
181 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|