| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 161106 | |
| 大会名称 | '16 第14回 千葉西支部ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 福太郎アリーナ | |
| 開催日付 | 平成28年11月3日 | |
| 種別コード | J1L | |
| 競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 82 | 東海 直文 | 塩澤 尚子 | 東京都 | 昇 級 | P / P |
| 2 | 60 | 康 倫明 | 金 聖喜 | 茨城県 | - / - | |
| 3 | 83 | 大森 孝道 | 大森 晴江 | 東京都 | - / - | |
| 4 | 85 | 関 信行 | 吉岡 和子 | DS チャレンジ | - / - | |
| 5 | 84 | 横溝 國男 | 横溝 千賀 | ブルースター | - / - | |
| 6 | 86 | 齋藤 孝一 | 齋藤 幸 | ブルースター | P / P | |
| 7 | 77 | 根元 五郎 | 江澤 友子 | DC西山 | - / - | |
| 8 | 87 | 岩間 孝康 | 鈴木 智恵子 | 神奈川県 | - / X | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 山田 ひとみ | A |
| B | 保坂 正美 | B |
| C | 鴻巣 正巳 | C |
| D | 鈴木 義彦 | D |
| E | 朝倉 祥子 | E |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 60 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
| 82 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
| 83 | 3 | 5 | 8.0 | 3 | |||||||||
| 84 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | ||||||||
| 85 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
| 86 | 4 | 6 | 10.0 | 6 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 60 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 82 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 83 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 84 | 1(4) | 5 | ||||||||
| 85 | 1(3) | 4 | ||||||||
| 86 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 60 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 82 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 83 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 84 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 85 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 86 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 60 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 82 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 83 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 84 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 85 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 86 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 60 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 82 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 83 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 84 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 85 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 86 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 7 | 77 | ||||
| 準決 | -OOO- 3 | --OOO 3 | 6 | ||
| 8 | 87 | ||||
| 準決 | OOO-O 4 | ---O- 1 | 5 | ||