★★★ 競技会データ |
許可番号 | 161109 | |
大会名称 | 第10回習志野市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 習志野市東部体育館 | |
開催日付 | 平成28年11月23日(水・祝日) | |
種別コード | FFS | |
競技名称 | あじさい戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 140 | 齋藤 隼一 | 濱田 安珠 | ダンスチームみやおか | |
2 | 157 | 笹澤 凜 | 山岡 愛生 | ダンスチームみやおか | |
3 | 155 | 降旗 沙季 | 小西 乙愛 | ダンスチームみやおか | |
4 | 159 | 椎名 温俊 | 野崎 市花 | ひたちなかジュニアDSC | |
5 | 9 | 加島 正勝 | 吉村 典子 | くすの木DSサークル | |
6 | 8 | 東山 隆史 | 井上 京子 | 千葉県 | |
7 | 3 | 水野 貴公 | 大久保 法子 | ダンスサークル輝踊会 | |
8 | 158 | 森下 定 | 桜井 千恵子 | レバンガ成田 | |
9 | 4 | 高橋 海 | 和田 享華 | ダンスチームみやおか | |
9 | 156 | 芳野 芭菜 | 菅野 詩 | 高森博文ダンス・スタジオ | |
1次 | 41 | 横溝 國男 | 横溝 千賀 | ブルースター | |
1次 | 153 | 森 雅俊 | 波多野 珠美 | ダンスフェニックス | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 鴻巣 久枝 | B |
B | 竹下 次郎 | C |
C | 若林 よし江 | D |
D | 佐藤 好永 | E |
E | 金城 庸夫 | F |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
8 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
9 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
140 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
155 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
157 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
159 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
8 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
140 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
157 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
159 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
8 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
140 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
157 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
159 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3(14) | 6 | 上位加算 | ||||||||
9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
155 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
157 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
159 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
155 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
157 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
159 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
11 | 41 | ||||
1予 | ----- 0 | OO-O- 3 | 3 | ||
12 | 153 | ||||
1予 | ---O- 1 | ----- 0 | 1 | ||