★★★ 競技会データ |
許可番号 | 161130 | |
大会名称 | JDSF-PD第26回奈良スーパーライジングダンス競技大会 | |
開催会場 | 香芝市総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年11月20日(日) | |
種別コード | XPOS | |
競技名称 | PDオープン戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 510 | 北牧 雅文 | 田村 奈緒子 | ||
2 | 518 | 秋谷 孝宏 | 田原 美穂 | ||
3 | 516 | 高橋 一昌 | 高橋 由紀子 | ||
4 | 506 | 水島 寛 | 水島 愛紅美 | ||
5 | 501 | 喜多田 芳起 | 細田 千代 | ||
6 | 517 | 黒澤 秀成 | 三橋 綾子 | ||
7 | 513 | 新屋 秀和 | 滝川 絵理 | ||
8 | 505 | 森住 公紀 | 森住 妹子 | ||
9 | 512 | 仲西 勝流 | 有美 | ||
10 | 508 | 魚谷 征義 | 魚谷 はる | ||
11 | 509 | 上原 伸之 | 上原 圭貴 | ||
12 | 519 | 川田 悟 | 長島 あすみ | ||
1次 | 504 | 岡本 直樹 | 森下 恵未 | ||
1次 | 515 | 大島 康 | 大島 由美子 | ||
1次 | 503 | 平田 裕一朗 | 平田 みか | ||
1次 | 507 | 山本 隆志 | 山本 恭代 | ||
1次 | 502 | 寺岡 芳貴 | 星川 知子 | ||
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 林 栄治郎 | 1 |
B | 岩永 博 | 2 |
C | 山崎 貴子 | 3 |
D | 阪田 員郭 | 4 |
E | 岡田 純子 | 5 |
F | 山田 貴子 | 6 |
G | 浜崎 正道 | 7 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
501 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23.0 | 5 | ||||||
506 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22.0 | 4 | ||||||
510 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | ||||||
516 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | ||||||
517 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
518 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
501 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
506 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
510 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
516 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
517 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
518 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
501 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
506 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
510 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
516 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
517 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
518 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
501 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
506 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
510 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
516 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
517 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
518 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
501 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
506 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
510 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
516 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
517 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
518 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
501 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
506 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
510 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
516 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
517 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
518 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
501 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
506 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
516 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
517 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
518 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
501 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
506 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
516 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
517 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
518 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|