★★★ 競技会データ |
許可番号 | 170115 | |
大会名称 | JPカップ西部2017ダンス競技大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 平成29年1月22日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 184 | 服部 和也 | 西岡 春美 | 奈良県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 182 | 永浦 泰示 | 福井 美羽 | 京都府 | P / P | |
3 | 186 | 森本 清和 | 塩見 明美 | 京都府 | P / P | |
4 | 181 | 角田 善茂 | 浅葉 容子 | 大阪府 | P / P | |
5 | 183 | 野元 守 | 野元 かおり | 大阪府 | P / P | |
6 | 187 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | 滋賀県 | P / P | |
7 | 188 | 山崎 隆司 | 山崎 昌子 | 和歌山県 | P / P | |
8 | 185 | 坊 正信 | 糸原 初枝 | 大阪府 | P / P | |
9 | 180 | 栗田 隆 | 石原 静 | 兵庫県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 岐部 文雄 | 1 |
B | 佐々木照子 | 2 |
C | 安藤貴代江 | 3 |
D | 本田 英俊 | 4 |
E | 安井 寛 | 5 |
F | 石村 照道 | 6 |
G | 井ノ上英之 | 7 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
181 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||
182 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10.0 | 2 | |||||||
183 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19.0 | 5 | |||||||
184 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | |||||||
186 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||
187 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
181 | 2 | 4 | ||||||||
182 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
183 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
184 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
186 | 3 | 3 | ||||||||
187 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
181 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
182 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
183 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
184 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
186 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
187 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
181 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5(13) | 4 | 多数決 | ||||||||
182 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
183 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
184 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
186 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5(12) | 3 | 上位加算 | ||||||||
187 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
181 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
182 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
183 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
184 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
186 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
187 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
181 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
182 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
183 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
184 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
186 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
187 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
181 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
182 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
183 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
184 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
186 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
187 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|