★★★ 競技会データ |
許可番号 | 170215 | |
大会名称 | 第19回足利市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 足利市民体育館 | |
開催日付 | 平成29年2月26日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 57 | 菅根 茂雄 | 江澤 つね | 茨城県 | 昇 級 |
2 | 50 | 角田 博美 | 角田 紀代子 | 群馬県 | 昇 級 |
3 | 51 | 進藤 博人 | 関 詠子 | 茨城県 | |
4 | 55 | 佐藤 憲雄 | 佐藤 孝子 | 栃木県 | |
5 | 56 | 安田 和裕 | 安田 美予子 | 栃木県 | |
6 | 58 | 野内 正男 | 小塚 文江 | 東京都 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三男 | A |
B | 小松 カネ子 | B |
C | 持田 康二 | C |
D | 塚本 みどり | D |
E | 小野 武伸 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
50 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | |||||||||
51 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | |||||||||
55 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
56 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | ||||||||
57 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
58 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
50 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
55 | 1(3) | 4 | ||||||||
56 | 1(4) | 5 | ||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
50 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
50 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
51 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4(12) | 5 | 多数決 | ||||||||
55 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
56 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
58 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
50 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
51 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
55 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3(11) | 6 | 上位加算 | ||||||||
56 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3(7) | 5 | 上位加算 | ||||||||
57 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
58 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|