| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 170328 | |
| 大会名称 | 第52回滋賀県ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 守山市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成29年3月20日 | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 109 | 佐藤 寿一 | 佐藤 美奈子 | 岡山県 | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 215 | 河野 弦二郎 | 河野 サヨ | 京都府 | 1/2昇級 | P / P |
| 3 | 9 | 鈴木 真也 | 伊藤 直美 | 京都府 | P / P | |
| 4 | 26 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 大阪府 | P / P | |
| 5 | 214 | 酒井 剛 | 酒井 直子 | 大阪府 | P / P | |
| 6 | 20 | 長野 温斗 | 西川 愛梨 | 京都府 | P / - | |
| 7 | 213 | 笠井 康広 | 笠井 みあき | 兵庫県 | X / X | |
| 8 | 23 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県 | X / X | |
| 9 | 84 | 西河 健 | 日野 光江 | 滋賀県 | X / X | |
| 10 | 216 | 辰巳 俊宏 | 早野 利代子 | 和歌山県 | X / X | |
| 11 | 121 | 原 道太 | 大田 美智子 | 大阪府 | - / X | |
| 12 | 25 | 松本 喜一 | 金谷 雅美 | 京都府 | X / X | |
| 1次 | 185 | 大杉 一巳 | 大杉 真理 | 奈良県 | X / X | |
| 1次 | 217 | 中村 友冶 | 岡本 智子 | 京都府 | X / X | |
| 1次 | 53 | 橋本 幸治 | 橋本 弘美 | 大阪府 | X / X | |
| 1次 | 101 | 松尾 茂樹 | 伊藤 万利子 | 大阪府 | X / X | |
| 1次 | 81 | 巽 浩一 | 久保田 清美 | 和歌山県 | X / X | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 阿比留 修治 | A |
| B | 平川 安規子 | B |
| C | 三浦 照子 | C |
| D | 神山 美鈴 | D |
| E | 小林 孝裕 | E |
| F | 堀口 三夫 | F |
| G | 堀 守行 | G |
| H | 三重野 博 | H |
| I | 荒井 市郎 | I |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19.0 | 3 | ||||||
| 20 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27.0 | 6 | ||||||
| 26 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 20.0 | 4 | ||||||
| 109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||||||
| 214 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 24.0 | 5 | ||||||
| 215 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 9 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 20 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 26 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 109 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 214 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 215 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 9 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 20 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 26 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 109 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 214 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 215 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 20 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | |||||||||
| 26 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 109 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | |||||||||
| 214 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 215 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5(16) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 20 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 26 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 109 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 214 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5(20) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 215 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 26 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5(16) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | |||||||||
| 214 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 215 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5(18) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5(19) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 26 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
| 214 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | |||||||||
| 215 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5(16) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 20 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 26 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 109 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 214 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 215 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| ■ 1次予選 |
|