★★★ 競技会データ |
許可番号 | 170501 | |
大会名称 | 2017ダンススポーツグランプリin大阪 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 平成29年5月7日(日) | |
種別コード | XJS | |
競技名称 | ジュニア スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 1 | 五月女 光政 | 五月女 叡佳 | ブルボンDST | |
2 | 72 | 濱田 琉光 | 増田 有咲 | 栃木県 | |
3 | 35 | 太田 歩生 | 太田 なごみ | 北海道 | |
4 | 71 | 長谷川 悠 | 安達 あん珠 | 富山県 | |
5 | 231 | 上岡 裕人 | 中澤 爽 | 千葉県 | |
6 | 60 | 渡邉 俊介 | 和田 澪奈 | 千葉県 | |
7 | 69 | 太田 佳輝 | 那須野 姫佳 | 長野県 | |
8 | 62 | 井田 海飛 | 井田 真鈴 | 埼玉県 | |
9 | 9 | 堀元 朗寛 | 佐藤 琉奈 | 富山県 | |
9 | 65 | 前川 智之 | 山本 琴菜 | Jrアスリートクラブ | |
11 | 68 | ホワイトン 謙心 | ホワイトン 夏奈 | 神奈川県 | |
11 | 74 | 足立 陽貴 | 足立 心優 | 京都府 | |
1次 | 63 | 木下 将希 | 片岡 まりの | 千葉県 | |
1次 | 66 | 岡田 悠希 | 小川 友菜 | Jrアスリートクラブ | |
1次 | 73 | 久保 力也 | 大西 陽来里 | 富山県 | |
1次 | 70 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア | 大阪府 | |
1次 | 61 | 山下 遥聖 | 山下 実彩妃 | 愛知県 | |
1次 | 67 | 高橋 海 | 和田 享華 | 千葉県 | |
1次 | 64 | 滝川 貴之 | 滝川 綾乃 | 愛知県 | |
1次 | 76 | 小島 獅桐 | 三吉 るあ | Jrアスルートクラブ | |
1次 | 75 | 神武 晴 | 彌田 美緒 | 福岡県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 泰弘 | 1 |
B | 伊東 たみ子 | 2 |
C | 渡辺 喜美子 | 4 |
D | 酒井 文雄 | 7 |
E | 玉置 きよ子 | 8 |
F | 野上 ゆかり | 10 |
G | 水田 悠紀子 | 12 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13.0 | 3 | ||||||
60 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 27.0 | 6 | ||||||
71 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22.0 | 4 | ||||||
72 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12.0 | 2 | ||||||
231 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 26.0 | 5 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
231 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
231 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
35 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
60 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5(18) | 5 | 多数決 | ||||||||
71 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
72 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
231 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
35 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
60 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
71 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
72 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
231 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
35 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
60 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
71 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
72 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
231 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
60 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
71 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
72 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
231 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
60 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
71 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
231 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|