★★★ 競技会データ |
許可番号 | 170702 | |
大会名称 | 第12回オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ2017 | |
開催会場 | BumB東京スポーツ文化館 | |
開催日付 | 平成29年7月30日 | |
種別コード | FP4S | |
競技名称 | 女子中学生スタンダード | |
競技種目 | W T Q | |
参加組数 | 45 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 金子 勲 | H |
B | 秋山 伸子 | I |
C | 深谷 直行 | J |
D | 保坂 正美 | K |
E | 小田 利登志 | L |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
71 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
148 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | ||||||||
160 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
167 | 4 | 3 | 6 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||
221 | 5 | 5 | 3 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||
248 | 2 | 4 | 4 | 10.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
71 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
148 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
160 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
167 | 2 | 4 | ||||||||
221 | 1 | 5 | ||||||||
248 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
71 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
148 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
160 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
167 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
221 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
248 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
71 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
148 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3(12) | 6 | 上位加算 | ||||||||
160 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
167 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
221 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
248 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
71 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
148 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
160 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
167 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
221 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
248 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
71 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
148 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
160 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
167 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
221 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
248 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|