★★★ 競技会データ |
許可番号 | 170715 | |
大会名称 | 第18回常総市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 常総市水海道総合体育館 | |
開催日付 | 平成29年7月30日 | |
種別コード | JDL2 | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン2 | |
競技種目 | C P | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 94 | 本田 豊 | 本田 初枝 | 埼玉県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 81 | 渡辺 修二 | 渡辺 敦子 | 千葉県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 8 | 伊藤 一光 | 伊藤 牧江 | 県北、日立市 | P / P | |
4 | 78 | 鈴木 千春 | 鈴木 史子 | 県南、つくば市 | P / P | |
5 | 80 | 康 倫明 | 金 聖喜 | 県南、つくば市 | P / P | |
6 | 76 | 安部 道男 | 大上 信子 | 鹿行、鹿嶋市 | P / P | |
7 | 75 | 花房 信明 | 中嶋 初子 | 水戸、水戸市 | P / P | |
7 | 79 | 佐野 興治 | 細矢 よし枝 | 東京都 | P / P | |
9 | 74 | 羽生 健志 | 羽生 米子 | 鹿行、鉾田市 | P / P | |
9 | 77 | 吉田 清重 | 吉田 千恵子 | 千葉県 | P / P | |
11 | 33 | 伊藤 満 | 古瀬 千鶴子 | 県北、北茨城市 | P / P | |
1次 | 73 | 野村 武史 | 梁川 知世 | 千葉県 | X / X | |
1次 | 7 | 松田 崇信 | 吉村 久枝 | 千葉県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小林 秀一 | A |
B | 坂口 龍一 | B |
C | 若林 よし江 | C |
D | 鴻巣 正巳 | D |
E | 小田 晶子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
8 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
76 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | |||||||||
78 | 2 | 5 | 7.0 | 4 | |||||||||
80 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | |||||||||
81 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
94 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
8 | 0 | 3 | ||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
81 | 1 | 2 | ||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
8 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
76 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3(8) | 5 | 上位加算 | ||||||||
78 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
80 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3(11) | 6 | 上位加算 | ||||||||
81 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
94 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
76 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
78 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
80 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
81 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
94 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
12 | 73 | ||||
1予 | ---OO 2 | --OO- 2 | 4 | ||
13 | 7 | ||||
1予 | ----- 0 | -O--O 2 | 2 | ||