| ★★★ 競技会データ | 
| 許可番号 | 170803 | |
| 大会名称 | 2017ダンススポーツグランプリin北海道 | |
| 開催会場 | 北海道立総合体育センター<北海きたえーる>サブアリーナ | |
| 開催日付 | 平成29年8月20日(日) | |
| 種別コード | SAS | |
| 競技名称 | シニアT 選手権 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 27 | 村川 明 | 村川 絢子 | 神奈川県 | |
| 2 | 24 | 杉 耕一 | 杉 綾子 | 東京都 | |
| 3 | 39 | 大東 哲平 | 大東 にに | 神奈川県 | |
| 4 | 2 | 名越 慎悟 | 名越 明子 | 神奈川県 | |
| 5 | 35 | 植畑 祐介 | 平野 貴子 | 奈良県 | |
| 6 | 25 | 西 幸作 | 田上 ユミ | 埼玉県 | |
| 7 | 33 | 須藤 純弥 | 高瀬 由子 | 栃木県 | |
| 8 | 32 | 渡部 正光 | 渡部 典子 | 茨城県 | |
| 9 | 28 | 野上 貴司 | 野上 敦子 | 東京都 | |
| 10 | 37 | 松村 健樹 | 松村 栄子 | 奈良県 | |
| 11 | 34 | 青井 昭博 | 田中 喜美子 | 滋賀県 | |
| 12 | 38 | 小林 進 | 小林 麻理 | 北海道DSC | |
| 1次 | 29 | 稲垣 浩 | 伊藤 千恵美 | 北海道DSC | |
| 1次 | 31 | 斉藤 崇幸 | 片山 絵里子 | 札幌圏 | |
| 1次 | 26 | 豊澤 健治 | 加藤木 由記 | 札幌圏 | |
| 1次 | 36 | 阪上 道正 | 阪上 弘子 | 札幌圏 | |
| 1次 | 30 | 二平 幸一 | 二平 八重子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 40 | 高橋 義幸 | 高橋 陽子 | 札幌圏 | |
| ※※※ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) | 
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード | 
| A | 中西 えり奈 | A | 
| B | 佐藤 よしゑ | B | 
| C | 木村 留美子 | C | 
| D | 治面地 良和 | D | 
| E | 赤羽 治 | E | 
| F | 菅谷 豊 | F | 
| G | 小川 清美 | G | 
| H | 篠田 龍佑 | H | 
| I | 福島 和秀 | I | 
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | 
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | ||||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||
| 25 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28.0 | 6 | ||||||
| 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||||||
| 35 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27.0 | 5 | ||||||
| 39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | ||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 2 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 24 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 25 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 27 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 35 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 2 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 24 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 25 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 27 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 35 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) | 
| ● Waltz | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 35 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 多数決 | ||||||||
| ● Tango | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| 25 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
| 35 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 39 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| ● V. Waltz | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
| 25 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 35 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
| ● Slowfox | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
| 25 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||||||
| 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| ● Quickstep | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7(15) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 25 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 35 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 39 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7(14) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| ■ 決勝 |  | 
| ■ 準決勝 |  | 
| ■ 1次予選 |  |