★★★ 競技会データ |
許可番号 | 171030 | |
大会名称 | 2017九州ダンススポーツ競技会 秋季熊本大会 | |
開催会場 | 山鹿市菊鹿あんずの丘多目的体育館 グリーンパルス | |
開催日付 | 平成29年10月29日 | |
種別コード | JDS1 | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード1 | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 42 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 鵜崎 清貴 | A |
B | 吉村 勝司 | B |
C | 深谷 はるみ | C |
D | 伊東 たみ子 | D |
E | 大江 偉夫 | E |
F | 溝口 稔 | F |
G | 青木 信之 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
12 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
111 | 3 | 3 | 6.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
115 | 5 | 7 | 12.0 | 6 | |||||||||
136 | 6 | 5 | 11.5 | 5 | |||||||||
138 | 6 | 6 | 12.5 | 7 | |||||||||
164 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
185 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
12 | 1(2) | 2 | ||||||||
111 | 0 | 4 | ||||||||
115 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
164 | 1(2) | 3 | ||||||||
185 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
12 | 5 | 9 | 2 | |||||||
111 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
115 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
164 | 4 | 6 | 3 | |||||||
185 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
111 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
115 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
136 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4(14) | 6(26) | 7(33) | 6 | 同 点 | ||||||
138 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4(14) | 6(26) | 7(33) | 6 | 同 点 | ||||||
164 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
185 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
111 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
115 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
136 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
138 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
164 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
185 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|