★★★ 競技会データ |
許可番号 | 171116 | |
大会名称 | 第19回関東甲信越ブロック選手権 | |
開催会場 | 栃木県立県南体育館 | |
開催日付 | 平成29年11月5日 | |
種別コード | FVS | |
競技名称 | プレジュブナイル スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 189 | 濱田 琉成 | 鈴木 桜咲 | 栃木県 | |
2 | 195 | 角谷 清馬 | 斉藤 美音 | 茨城県 | |
3 | 197 | 野崎 市花 | 椎名 美咲 | 茨城県 | |
4 | 188 | 稲村 咲 | 松田 凜星 | 茨城県 | |
5 | 196 | 角谷 勇紀 | 斉藤 愛心 | 茨城県 | |
6 | 187 | 大部 華菜 | 三浦 明日香 | 茨城県 | |
7 | 194 | 加藤 向葵 | 屋形 優心 | 茨城県 | |
8 | 193 | 本多 美結 | 豊田 まどか | 茨城県 | |
8 | 198 | 伊藤 花緒 | 五木田 夢加 | 茨城県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 久保 圭司 | B |
B | 山田 ひとみ | C |
C | 菅谷 豊 | F |
D | 根本 節子 | G |
E | 稲澤 義一 | H |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
187 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
188 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
189 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
195 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
196 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
197 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
187 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
188 | 1(4) | 4 | ||||||||
189 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
195 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
196 | 1(4) | 5 | ||||||||
197 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
187 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
188 | 5 | 10 | 4 | |||||||
189 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
195 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
196 | 5 | 8 | 5 | |||||||
197 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
187 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
188 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
189 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
195 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
196 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
197 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
187 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
188 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
189 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
195 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
196 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
197 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 194 | ||||
準決 | OO-O- 3 | -O--- 1 | 4 | ||
8 | 193 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
8 | 198 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||