★★★ 競技会データ |
許可番号 | 180219 | |
大会名称 | JPカップ西部2018Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 平成30年2月11日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 222 | 鳥丸 大樹 | 鳥丸 咲希 | 大阪府 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 219 | 草刈 耕一 | 黒田 きくみ | 岡山県 | 1/2昇級 | P / - |
3 | 224 | 山崎 隆司 | 山崎 昌子 | 和歌山県 | P / P | |
4 | 232 | 平本 修 | 加藤 はる美 | 京都府 | P / P | |
5 | 228 | 山本 喜久 | 山本 京子 | 奈良県 | - / - | |
6 | 225 | 平田 善範 | 村田 りか | 大阪府 | P / P | |
7 | 231 | 野元 守 | 野元 かおり | 大阪府 | P / P | |
8 | 227 | 小原 茂祥 | 永田 めぐみ | 大阪府 | P / P | |
9 | 220 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | P / P | |
10 | 221 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | 大阪府 | P / P | |
1次 | 226 | 栗田 隆 | 石原 静 | 兵庫県 | X / X | |
1次 | 233 | 坊 正信 | 糸原 初枝 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 230 | 嶋田 委一 | 長谷川 美名子 | 大阪府 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 岐部 文雄 | 1 |
B | 垰 正昭 | 2 |
C | 遠藤 裕美 | 3 |
D | 秦 信重 | 4 |
E | 隅田 初美 | 5 |
F | 安井 克枝 | 6 |
G | 石村 照道 | 7 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
219 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
224 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13.0 | 3 | |||||||
225 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | |||||||
228 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | |||||||
232 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
219 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
222 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
224 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
225 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
228 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
232 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
219 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
222 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
224 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
225 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
228 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
232 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
219 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
222 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
224 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
225 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
228 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
232 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
219 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
224 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
225 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
228 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
232 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
219 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
222 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
224 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
225 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4(17) | 6 | 上位加算 | ||||||||
228 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
232 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
219 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
222 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
224 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
225 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
228 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
232 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|