★★★ 競技会データ |
許可番号 | 180422 | |
大会名称 | 第72回浜松市市民スポーツ祭 第22回浜松市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 浜北総合体育館(グリーンアリーナ) | |
開催日付 | 平成30年4月8日(日) | |
種別コード | RBS | |
競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 36 | 宮崎 親佳 | 宮崎 厚子 | サークル・ジュネス | 昇 級 | - / - |
2 | 19 | 林 均 | 村木 芳子 | 岐阜県 | - / - | |
3 | 34 | 渡辺 光雄 | 望月 時子 | ユースDSC | P / P | |
4 | 28 | 藤井 義裕 | 大石 幸子 | 中部地区DSC | - / - | |
5 | 55 | 古谷 茂貴 | 古谷 禮子 | A・IスポーツDC | - / - | |
6 | 51 | 柴田 年男 | 横田 絹代 | 愛知県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 毎原 保信 | A |
B | 川戸 誠道 | B |
C | 小松 健治 | C |
D | 大森 信也 | D |
E | 西川 令子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
19 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
28 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
34 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
36 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
51 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
55 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
19 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
51 | 1(5) | 6 | ||||||||
55 | 1(5) | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
19 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
51 | 5 | 6 | ||||||||
55 | 7 | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
28 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
51 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
55 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3(4) | 2 | 上位加算 | ||||||||
28 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
34 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3(5) | 3 | 上位加算 | ||||||||
36 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
51 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
55 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|