★★★ 競技会データ |
許可番号 | 180432 | |
大会名称 | JDSF公認 第75回兵庫県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 神戸常盤アリーナ(兵庫県立文化体育館)多目的室 | |
開催日付 | 平成30年4月30日 | |
種別コード | MAS | |
競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 75 | 原 正美 | 山村 正子 | 兵庫県 | 昇 級 | P / P |
2 | 76 | 中村 晋也 | 藤原 春美 | 兵庫県 | 昇 級 | P / P |
3 | 51 | 大西 清則 | 大西 澄代 | 兵庫県 | P / P | |
4 | 52 | 村瀬 清明 | 村瀬 泰子 | 兵庫県 | P / P | |
5 | 46 | 中西 孝夫 | 川口 聖子 | 奈良県 | P / P | |
6 | 48 | 吉岡 仁 | 江添 勝子 | 大阪府 | P / P | |
7 | 78 | 森川 明 | 迫川 百合子 | 大阪府 | P / P | |
8 | 47 | 込山 孝司 | 込山 絹子 | 滋賀県 | P / P | |
9 | 68 | 市橋 教男 | 市橋 千賀子 | 徳島県 | X / X | |
10 | 53 | 明正 和夫 | 明正 房江 | 奈良県 | X / X | |
11 | 74 | 山本 博一 | 谷口 弘子 | 滋賀県 | X / X | |
12 | 79 | 井戸川 吉次 | 蒲原 晴美 | 佐賀県 | X / X | |
1次 | 49 | 木村 修 | 辻本 和子 | 和歌山県 | X / X | |
1次 | 45 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 77 | 竹尾 八郎 | 田中 眞弓 | 兵庫県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 石原 早苗 | A |
B | 平川 順一 | B |
C | 三浦 照子 | C |
D | 伊藤 康雅 | D |
E | 當麻 喜正 | E |
F | 山口 剛 | F |
G | 金松 輝樹 | G |
H | 荒井 市郎 | H |
I | 田中 羊一 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
46 | 3 | 5 | 5 | 13.0 | 5 | ||||||||
48 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | ||||||||
51 | 4 | 2 | 4 | 10.0 | 3 | ||||||||
52 | 6 | 3 | 2 | 11.0 | 4 | ||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
76 | 1 | 4 | 3 | 8.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
46 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 14 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
46 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
46 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
48 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
51 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
52 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
75 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
46 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
48 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
51 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
52 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
75 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
76 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
46 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
48 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
51 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
52 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6(12) | 2 | 多数決 | ||||||||
75 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6(9) | 1 | 上位加算 | ||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|