★★★ 競技会データ |
許可番号 | 180519 | |
大会名称 | 2018年度中部ブロック選手権大会 | |
開催会場 | 金沢勤労者プラザ 体育館 | |
開催日付 | 平成30年5月20日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 8 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | 富山県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 10 | 松本 悠 | 鈴木 佐和 | 全日本学連 | 1/2昇級 | - / - |
3 | 17 | 長谷川 悠 | 安達 あん珠 | 富山県 | P / P | |
4 | 37 | 安藤 貴洋 | 安藤 恵里 | - / - | ||
5 | 29 | 櫻庭 幸哉 | 神谷 さくら | 愛知県 | - / - | |
6 | 13 | 廣瀬 享平 | 廣瀬 京 | 東京都 | X / X | |
7 | 12 | 後藤 晋 | 後藤 閲子 | 長野県 | X / X | |
8 | 20 | 大下 静男 | 植田 幸世 | 兵庫県 | X / X | |
8 | 27 | 松下 茂 | 松下 知英子 | 愛知県 | X / X | |
8 | 35 | 村上 和穂 | 金子 真弓 | 愛知県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 毎原 保信 | A |
B | 黒田 晃子 | B |
C | 吉村 勝司 | C |
D | 吉井 時広 | D |
E | 山口 紀美代 | E |
F | 大江 偉夫 | F |
G | 神山 美鈴 | G |
H | 浅野 ツキ子 | H |
I | 槌谷 真一 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.0 | 2 | ||||||
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15.0 | 3 | ||||||
29 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24.0 | 5 | ||||||
37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
8 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
8 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6(15) | 9 | 2 | 下位比較 | |||||||
13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
17 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6(15) | 8 | 3 | 下位比較 | |||||||
29 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
37 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
13 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||
17 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
29 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
37 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | |||||||||
17 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | |||||||||
37 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7(11) | 2 | 上位加算 | ||||||||
13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||
17 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7(12) | 3 | 上位加算 | ||||||||
29 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||||
37 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||
17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
29 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
37 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|