★★★ 競技会データ |
許可番号 | 180615 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成30年6月24日 | |
種別コード | JNL | |
競技名称 | JDSF ノービス戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 292 | 大崎 由 | 中野 未来 | 昇 級 | |
2 | 291 | 西口 髣Y | 伊藤 ゆう子 | 東京都 | 昇 級 |
3 | 281 | 亀井 聡 | 小沼 聖実 | ||
4 | 284 | 矢野 健太 | 村岡 文子 | ||
5 | 272 | 伊藤 篤 | 伊藤 博美 | 埼玉県 | |
6 | 294 | 東雲 驤齪Y | 田澤 昭子 | 東京都 | |
7 | 287 | 駿河 兼吉 | 古橋 正子 | 東京都 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 玉置 きよ子 | 1 |
B | 伊藤 真樹 | 8 |
C | 福田 リサ | 9 |
D | 高橋 修吾 | 11 |
E | 二階堂 功 | 12 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
272 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
281 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
284 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
291 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
292 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
294 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
272 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
281 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
284 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
291 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
292 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
294 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
272 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
281 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
284 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
291 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
292 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
294 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
272 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
281 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
284 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
291 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
292 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
294 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
272 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
281 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
284 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
291 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
292 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
294 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 287 | ||||
準決 | --OO- 2 | ----O 1 | 3 | ||