★★★ 競技会データ |
許可番号 | 180709 | |
大会名称 | NJDCダンス競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 平成30年7月1日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 64 組 /[ エントリー(申込)数 66 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 奥田 正人 | 1 |
B | 最上 順一 | 2 |
C | 渡部 徹 | 3 |
D | 朝妻 彰子 | 5 |
E | 杉並 政江 | 6 |
F | 森本 かおり | 8 |
G | 岩崎 未千代 | 10 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
271 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | |||||||||
272 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
293 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | |||||||||
294 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | |||||||||
295 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
296 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
319 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
271 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
272 | 1(2) | 2 | ||||||||
293 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
294 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
295 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
296 | 1(2) | 3 | ||||||||
319 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
271 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
272 | 6 | 8 | 2 | |||||||
293 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
294 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
295 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
296 | 5 | 7 | 3 | |||||||
319 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
271 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
272 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
293 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
294 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
295 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4(6) | 1 | 上位加算 | ||||||||
296 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
319 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
271 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
272 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4(8) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
293 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
294 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
295 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
296 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4(8) | 5 | 2 | 下位比較 | |||||||
319 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4(17) | 7 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 3次予選 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|