★★★ 競技会データ |
許可番号 | 180716 | |
大会名称 | 第13回オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ2018in東京 | |
開催会場 | BumB東京スポーツ文化館 | |
開催日付 | 2018年7月28日29日 | |
種別コード | XJS | |
競技名称 | ジュニア戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉村 勝司 | A |
B | 望月 幸子 | B |
C | 根本 節子 | C |
D | 所 裕子 | D |
E | 玉置 朝啓 | E |
F | 高田 祥子 | F |
G | 中田 むつみ | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 21.0 | 4 | ||||||
23 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 24.0 | 5 | ||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | ||||||
36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19.0 | 3 | ||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
47 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 26.0 | 6 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
23 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
29 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
36 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
47 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
23 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
29 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
36 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
47 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
23 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5(16) | 6 | 上位加算 | ||||||||
29 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
36 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
47 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
23 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||
29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
47 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
23 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
36 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
47 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|