| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 180902 | |
| 大会名称 | 第10回 群馬東毛地区ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 伊勢崎市民プラザ | |
| 開催日付 | 平成30年 9月 9日 | |
| 種別コード | J3S | |
| 競技名称 | JDSF 3級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 86 | 深水 孝幸 | 塩谷 隆代 | 群馬県 | 昇 級 |
| 2 | 84 | 栗原 保夫 | 石田 登美子 | 埼玉県 | 昇 級 |
| 3 | 83 | 栗原 修 | 斎藤 早苗 | 群馬県 | 該当級 |
| 4 | 85 | 長澤 幸男 | 小泉 ツヤ子 | 神奈川県 | 該当級 |
| 5 | 81 | 坂田 秀男 | 塚田 幸子 | 栃木県 | 該当級 |
| 6 | 87 | 肥田 榮 | 関根 ヨシ子 | 埼玉県 | 該当級 |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 三重野 博 | A |
| B | 古瀬 精一 | B |
| C | 外口 三津子 | C |
| D | 酒井 文男 | D |
| E | 藤井 誠廣 | E |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 81 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | |||||||||
| 83 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
| 84 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
| 85 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | |||||||||
| 86 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
| 87 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 81 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 83 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 84 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 85 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 86 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 87 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 81 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 83 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 84 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 85 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 86 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 87 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 81 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 83 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 84 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 85 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 87 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 81 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 83 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 84 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 87 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|