★★★ 競技会データ |
許可番号 | 180921 | |
大会名称 | JPDSA愛知2018ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 津島市文化会館 | |
開催日付 | 平成30年9月9日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 57 | 塚本 大地 | 塚本 恵 | 愛知県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 22 | 小川 明 | 杉浦 節子 | 愛知県 | P / P | |
3 | 16 | 田畑 敏彦 | 武重 文栄 | 長野県 | P / P | |
4 | 93 | 岩瀬 敏記 | 平野 立子 | 愛知県 | P / P | |
5 | 23 | 鈴木 正明 | 松尾 ひろ子 | 愛知県 | P / P | |
6 | 94 | 寺田 禮三 | 伊藤 よし江 | 静岡県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 方橋 助次郎 | 4 |
B | 瀬川 信雄 | 5 |
C | 松浦 ゆりか | 6 |
D | 若原 典子 | 7 |
E | 小川 照美 | 8 |
F | 青山 英雄 | 9 |
G | 河原田 善巳 | 10 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13.0 | 3 | |||||||
22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | |||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
93 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15.0 | 4 | |||||||
94 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
16 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
16 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
22 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
23 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
93 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
94 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
23 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
93 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
94 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
16 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
23 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4(18) | 5 | 上位加算 | ||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
93 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
94 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4(19) | 6 | 上位加算 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
22 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
23 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
93 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
94 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|