| ★★★ 競技会データ | 
| 許可番号 | 181101 | |
| 大会名称 | ねんりんピック富山2018ダンススポーツ交流大会 | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成30年11月4日(日) | |
| 種別コード | XSC | |
| 競技名称 | ねんりんピック チャチャチャの部 | |
| 競技種目 | C | |
| 参加組数 | 150 組 /[ エントリー(申込)数 151 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 | 
| ※※※ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) | 
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード | 
| A | 笹山 良子 | 1 | 
| B | 伊東 たみ子 | 2 | 
| C | 望月 幸子 | 3 | 
| D | 堀口 三夫 | 4 | 
| E | 稲澤 義一 | 5 | 
| F | 所 裕子 | 6 | 
| G | 中西 剛 | 7 | 
| H | 渡辺 和昭 | 8 | 
| I | 治面地 良和 | 9 | 
| J | 黒田 晃子 | 10 | 
| ↓ 注)2面分割時、Aフロア担当 | ||
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード | 
| A | 笹山 良子 | 1 | 
| B | 伊東 たみ子 | 2 | 
| C | 望月 幸子 | 3 | 
| D | 堀口 三夫 | 4 | 
| E | 稲澤 義一 | 5 | 
| ↓ 注)2面分割時、Bフロア担当 | ||
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード | 
| A | 所 裕子 | 6 | 
| B | 中西 剛 | 7 | 
| C | 渡辺 和昭 | 8 | 
| D | 治面地 良和 | 9 | 
| E | 黒田 晃子 | 10 | 
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | 
| 2 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
| 17 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
| 43 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
| 68 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
| 105 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
| 154 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 2 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 17 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 68 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 105 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 154 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 2 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 68 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 105 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 154 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) | 
| ● Chachacha | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 43 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 105 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 154 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||||||||
| ■ 決勝 |  | 
| ■ 準決勝 |  | 
| ■ 4次予選 |  | 
| ■ 3次予選 |  | 
| ■ 2次予選 |  | 
| ■ リダンス |  |