★★★ 競技会データ |
許可番号 | 181117 | |
大会名称 | 第38回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 | |
開催日付 | 2018年11月25日(日) | |
種別コード | XJL | |
競技名称 | 全日本選手権ジュニア ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 99 | 高橋 海 | 和田 享華 | 千葉県 | |
2 | 89 | 山本 壮真 | 三喜 真梨菜 | 愛知県 | |
3 | 90 | 小島 獅桐 | 鈴木 未来 | 群馬県 | |
4 | 85 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア | 大阪府 | |
5 | 97 | 今西 竜矢 | 今西 心菜 | 東京都 | |
6 | 95 | ホワイトン 謙心 | ホワイトン 夏奈実 | 神奈川県 | |
7 | 77 | 木下 将希 | 片岡 まりの | 千葉県 | |
8 | 91 | 中村 エドワード漸 | 中村 エリザベス永理 | 東京都 | |
9 | 87 | 高階 凌 | 哘 桜 | 北海道 | |
10 | 75 | 小澤 玲音 | 堀井 香菜子 | 山梨県 | |
11 | 100 | 足立 陽貴 | 足立 心優 | 京都府 | |
12 | 83 | 井田 海飛 | 井田 真鈴 | 埼玉県 | |
13 | 82 | 山下 遥聖 | 山下 実彩妃 | 愛知県 | |
2次 | 98 | 岡田 悠希 | 小川 友菜 | 神奈川県 | |
2次 | 80 | 濱田 琉成 | 鈴木 桜咲 | 栃木県 | |
2次 | 96 | 北島 蓮 | 平井 咲希 | 埼玉県 | |
2次 | 79 | 森 匠英 | 馬場 梨紗子 | 静岡県 | |
2次 | 92 | 宇台 孝之助 | 榮岩 茉莉那 | 大分県 | |
1次 | 101 | 向山 翔矢 | 山崎 夢奈 | 長野県 | |
1次 | 84 | 阿部 光樹 | 苅谷 芽唯 | 東京都 | |
1次 | 86 | 上岡 裕人 | 降旗 沙季 | 千葉県 | |
1次 | 94 | 神武 晴 | 池田 結咲 | 福岡県 | |
1次 | 78 | 橋本 琉正 | 野崎 市花 | 茨城県 | |
1次 | 81 | 武内 研聖 | 高柳 依奈 | 神奈川県 | |
1次 | 88 | 牧野 羚斗 | 鮫島 粋良 | 神奈川県 | |
1次 | 76 | 名塚 瑛太 | 名塚 舞衣 | 神奈川県 | |
1次 | 93 | 熊谷 名留 | 笹澤 凜 | 千葉県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 中西 剛 | A |
B | 笹山 良子 | B |
C | 小林 秀一 | C |
D | 鈴木 浜江 | D |
E | 望月 幸子 | E |
F | 堀 守行 | L |
G | 治面地 良和 | M |
H | 岩橋 明 | 13 |
I | 山崎 貴子 | 14 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
85 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 19.0 | 4 | ||||||
89 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11.0 | 2 | ||||||
90 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 3 | ||||||
95 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27.0 | 6 | ||||||
97 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | ||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10.0 | 1 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
85 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
97 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
85 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
85 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
89 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
90 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5(16) | 4 | 上位加算 | ||||||||
95 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
97 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
99 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
85 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5(9) | 5 | 4 | 下位比較 | |||||||
89 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5(9) | 7 | 3 | 下位比較 | |||||||
90 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
95 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
97 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
99 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
85 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
89 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6(9) | 2 | 多数決 | ||||||||
90 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
95 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
97 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
99 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6(8) | 1 | 上位加算 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
85 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||
89 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
90 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
95 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
97 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
99 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
85 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
89 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
90 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
95 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
97 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 多数決 | ||||||||
99 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|