★★★ 競技会データ |
許可番号 | 190102 | |
大会名称 | 第16回茨城県鹿行ダンススポーツ競技大会兼鹿嶋市長杯競技大会 | |
開催会場 | 鹿嶋市カシマスポーツセンター | |
開催日付 | 2019年1月13日 | |
種別コード | JCL− | |
競技名称 | JDSF C級ラテン-1 | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 84 | 田代 治徳 | 田代 啓子 | くすの木DSサークル | 1/2昇級 | P / P |
2 | 89 | 安田 英俊 | 五十嵐 愛子 | 久喜南DSC | 1/2昇級 | P / P |
3 | 88 | 土屋 龍男 | 坂本 小夜子 | サンライズDSC | 1/2昇級 | P / P |
4 | 57 | 花房 信明 | 中嶋 初子 | 宮西DSサークル | P / P | |
5 | 59 | 菊池 輝彦 | 出戸 やす子 | 阿見シャッセDSサークル | P / P | |
6 | 50 | 石上 忠 | 石上 美代子 | アドヴァンスつくばDS | P / P | |
7 | 46 | 佐藤 幸一 | 佐藤 千恵子 | 茨城フレンド | P / P | |
8 | 80 | 羽生 幸美津 | 大久保 みよ子 | キープスマイルDC | P / P | |
9 | 51 | 大曽根 仁志 | 高橋 幸子 | ひたちなかDSC | P / P | |
10 | 54 | 浅田 盛芳 | 浅田 芳子 | 日立ベーシックDSC | P / P | |
11 | 87 | 穴沢 弘 | 穴沢 和子 | Team D2H | P / P | |
12 | 44 | 田代 章 | 井坂 由美子 | ビッグスイングDSC | P / P | |
2次 | 82 | 住谷 信一 | 新穂 みよ子 | ダンスサークル舞姫 | P / P | |
2次 | 47 | 宇野 桂一 | 吉田 孝子 | 勝田ハッピーDC | P / P | |
2次 | 48 | 藤代 新 | 前佛 雅代 | かつまたひまわりダンサーズ | P / P | |
2次 | 52 | 小山 卓治 | 清水 やす子 | ワイワイDSC | P / P | |
2次 | 53 | 関 悦雄 | 関 恵子 | ダンスサークル・コスモス | P / P | |
2次 | 58 | 尾崎 安則 | 尾崎 光子 | FDS | P / P | |
2次 | 85 | 後谷 勝雄 | 後谷 須美枝 | 勝田DSC | P / P | |
1次 | 45 | 椎名 一夫 | 赤津 ひろ子 | DSC・アドバンス | X / X | |
1次 | 55 | 安蔵 徹彦 | 鎌田 きみ子 | ダイヤモンドDSC | X / X | |
1次 | 83 | 溝口 栄蔵 | 溝口 和子 | アドヴァンスつくばDS | X / X | |
1次 | 56 | 監物 光男 | 安 はるみ | ダイヤモンドDSC | X / X | |
1次 | 81 | 金子 浩佑 | 金子 登美子 | 千葉県DSC | X / X | |
1次 | 86 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東村山市DS連盟 | X / X | |
1次 | 49 | 桜井 正雄 | 霜村 輝子 | ウイングDSC | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小林 美穂 | A |
B | 保坂 正美 | B |
C | 秋山 賢一 | C |
D | 海老原 勝人 | D |
E | 宝 豊久 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
46 | 9 | 5 | 4 | 18.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||
50 | 3 | 9 | 6 | 18.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||
51 | 8 | 7 | 5 | 20.0 | 9 | ||||||||
57 | 5 | 3 | 9 | 17.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||
59 | 6 | 4 | 7 | 17.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||
80 | 7 | 8 | 3 | 18.0 | 8 | 規定10 多数決 | |||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
88 | 2 | 6 | 8 | 16.0 | 3 | ||||||||
89 | 4 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
46 | 2(9) | 7 | ||||||||
50 | 2(9) | 6 | ||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 9 | ||||||||
57 | 1(3) | 4 | ||||||||
59 | 1(4) | 5 | ||||||||
80 | 1 | 8 | ||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
46 | 9(39) | 7 | ||||||||
50 | 9(27) | 6 | ||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 9 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
46 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 多数決 | ||||||||
50 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
51 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 多数決 | ||||||||
57 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
59 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
80 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
84 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
88 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
89 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
46 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
50 | 2 | 9 | 8 | 2 | 9 | 3 | 9 | 多数決 | ||||||||
51 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
57 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
59 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
80 | 9 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 多数決 | ||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
88 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
89 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
46 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
50 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
51 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
57 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | |||||||||
59 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
80 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
84 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3(4) | 5 | 1 | 下位比較 | |||||||
88 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
89 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3(4) | 3 | 2 | 下位比較 | |||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|