★★★ 競技会データ |
許可番号 | 190111 | |
大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 2019年1月27日(日) | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 74 | 荒木 崚平 | 上田 桃加 | 福岡県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 8 | 中川 明 | 中武 ゆか | 熊本県 | P / P | |
3 | 101 | 野田 隆 | 佐藤 紀美子 | 熊本県 | P / P | |
4 | 138 | 神武 晴 | 池田 結咲 | 福岡県 | X / X | |
5 | 186 | 西脇 達也 | 玉利 伸子 | 福岡県 | X / X | |
6 | 48 | 松尾 修二 | 石井 眞理子 | 長崎県 | X / X | |
7 | 58 | 福永 茂樹 | 工藤 恵美子 | 北海道 | X / X | |
8 | 115 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | 福岡県 | X / X | |
9 | 149 | 喜代原 信 | 村上 文子 | 長崎県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 野上 宏哉 | 1 |
B | 甲斐 幸雄 | 2 |
C | 窪田 美子 | 4 |
D | 北川 裕子 | 5 |
E | 竹本 愼二 | 6 |
F | 小木戸 太一 | 7 |
G | 岩永 博 | 9 |
H | 浜崎 正道 | 10 |
I | 安岡 覚 | 11 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13.0 | 2 | ||||||
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
101 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15.0 | 3 | ||||||
138 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||
186 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
8 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
186 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
8 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
186 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
48 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
101 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
138 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
186 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
48 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
101 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
138 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
186 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
48 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
101 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
138 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
186 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
48 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
101 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
138 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
186 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
101 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
138 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
186 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|