| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 190207 | |
| 大会名称 | 第23回足利市ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 佐野市葛生農業者トレーニングセンター | |
| 開催日付 | 平成31年2月24日 | |
| 種別コード | FBL | |
| 競技名称 | ブロンズ戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 155 | 橋爪 雅宏 | 小林 彩 | 群馬県 | |
| 2 | 151 | 栗原 修 | 斎藤 早苗 | 群馬県 | |
| 3 | 150 | 戸谷 幸雄 | 栗原 孝子 | 群馬県 | |
| 4 | 157 | 濱田 敬一 | 濱田 智子 | 群馬県 | |
| 5 | 160 | 金井 まさ子 | 川端 友江 | 群馬県 | |
| 6 | 154 | 川野 正弘 | 馬場 和江 | 群馬県 | |
| 7 | 156 | 根岸 昇司 | 後藤 清子 | 群馬県 | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 小林 秀一 | A |
| B | 塚本 みどり | B |
| C | 徳江 孝夫 | C |
| D | 棚野 聡美 | D |
| E | 藤井 明美 | E |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 150 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
| 151 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
| 154 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
| 155 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
| 156 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
| 157 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
| 160 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 150 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 151 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 154 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 155 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 156 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
| 157 | 1(4) | 4 | ||||||||
| 160 | 1(4) | 5 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 150 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 151 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 154 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 155 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 156 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
| 157 | 6 | 4 | ||||||||
| 160 | 4 | 5 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 150 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 151 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 154 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 156 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| 157 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 160 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 150 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 151 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 154 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||
| 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 156 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
| 157 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 160 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|