★★★ 競技会データ |
許可番号 | 190314 | |
大会名称 | 愛知県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 津島市文化会館 | |
開催日付 | 2019年3月17日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 17 | 岡本 幹正 | 久保 実穂子 | 愛知県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 10 | 常富 篤美 | 常富 法子 | 愛知県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 65 | 野本 正次 | 西 清美 | 愛知県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 50 | 二宮 由行 | 渡邉 紗代 | 愛知県 | P / - | |
5 | 70 | 岩崎 幸司 | 村田 愛子 | 三重県 | P / P | |
6 | 6 | 戸田 光志 | 戸田 ひろ子 | 愛知県 | P / P | |
7 | 62 | 後藤 元信 | 後藤 佳子 | 愛知県 | P / P | |
8 | 44 | 松本 郁雄 | 鈴木 京子 | 静岡県 | P / P | |
9 | 19 | 天野 雅仁 | 天野 庸子 | 愛知県 | P / P | |
10 | 52 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 長野県 | P / P | |
11 | 74 | 野呂 幸央 | 山中 多嘉子 | 長野県 | P / P | |
12 | 31 | 岩田 直幸 | 牧野 正子 | 愛知県 | P / - | |
2次 | 67 | 田畑 敏彦 | 武重 文栄 | 長野県 | X / X | |
2次 | 38 | 石野 信明 | 小椋 満里子 | 奈良県 | X / X | |
2次 | 61 | 関 守 | 岡谷 惠美子 | 愛知県 | X / X | |
2次 | 14 | 山岸 三郎 | 山田 ゆみ子 | 長野県 | X / X | |
2次 | 47 | 寺田 禮三 | 伊藤 よし江 | 静岡県 | X / X | |
2次 | 11 | 石川 克巳 | 丹羽 三千代 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 21 | 植田 英之 | 植田 加奈子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 23 | 本村 幹夫 | 鈴木 晃子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 27 | 伊藤 建冶 | 渡部 さとみ | 愛知県 | X / X | |
1次 | 40 | 鵜飼 哲夫 | 義見 まり子 | 岐阜県 | X / X | |
1次 | 15 | 岸端 隆 | 岸端 芳美 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 64 | 望月 潔 | 平谷 美香 | 静岡県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 鵜飼 慶司 | A |
B | 佐藤 秀雄 | B |
C | 深谷 はるみ | C |
D | 比企 幸子 | D |
E | 吉井 時広 | E |
F | 神山 美鈴 | F |
G | 奥田 和廣 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 2 | |||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | |||||||
50 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15.0 | 4 | |||||||
65 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | |||||||
70 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
6 | 2(10) | 6 | ||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
70 | 2(10) | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
6 | 17 | 6 | ||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
70 | 19 | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
50 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
65 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
70 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5(17) | 5 | 多数決 | ||||||||
10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
65 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
70 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
65 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
70 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4(17) | 6 | 上位加算 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
50 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
65 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
70 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|