★★★ 競技会データ |
許可番号 | 190320 | |
大会名称 | 第57回JDSF公認滋賀県ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 瀬田公園体育館 | |
開催日付 | 2019年3月24日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 195 | 中森 輝 | 近藤 紗吏 | 滋賀県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 196 | 杉本 良介 | 筑田 紗礼 | 京都府 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 33 | 後藤 元信 | 後藤 佳子 | 愛知県 | P / P | |
4 | 114 | 南場 義弘 | 南場 千代子 | 兵庫県 | P / P | |
5 | 199 | 小坂 裕洋 | 小坂 祐子 | 長野県 | P / P | |
6 | 181 | 犬飼 準 | 犬飼 廣美 | 大阪府 | P / P | |
7 | 34 | 宮本 由紀夫 | 宮本 久子 | 大阪府 | P / P | |
8 | 198 | 竹本 勇 | 北川 明子 | 東京都 | P / P | |
9 | 37 | 藤井 勉 | 山野 恵子 | 京都府 | P / P | |
10 | 55 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | 大阪府 | P / P | |
10 | 92 | 藤本 悟 | 藤本 幸子 | 兵庫県 | P / P | |
12 | 162 | 伊藤 順一 | 伊藤 通子 | 奈良県 | P / P | |
1次 | 95 | 森井 英実 | 橋辺 昌子 | 滋賀県 | X / X | |
1次 | 183 | 内田 一広 | 西杉 都 | 奈良県 | X / X | |
1次 | 32 | 林 皓司 | 栗本 奈穂美 | 和歌山県 | X / X | |
1次 | 115 | 芝田 康茂 | 布華多 絵衣子 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 44 | 安田 博 | 井出 ひとみ | 大阪府 | X / - | |
1次 | 197 | 坊 正信 | 糸原 初枝 | 大阪府 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 天道 貞一 | A |
B | 阿比留 修治 | B |
C | 吉徳 恵子 | C |
D | 神山 美鈴 | D |
E | 奥田 和廣 | E |
F | 笹山 治一 | F |
G | 佐藤 よしゑ | G |
H | 小田 利登志 | H |
I | 田中 羊一 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14.0 | 3 | |||||||
34 | 6 | 7 | 7 | 5 | 25.0 | 7 | |||||||
114 | 7 | 4 | 6 | 3 | 20.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||
181 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21.0 | 6 | |||||||
195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
196 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
199 | 4 | 6 | 3 | 7 | 20.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
33 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
34 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
114 | 2(7) | 4 | ||||||||
181 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
195 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
196 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
199 | 2(7) | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 19 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
33 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
114 | 17 | 23 | 4 | |||||||
181 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
195 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
196 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
199 | 15 | 18 | 5 | |||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
33 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6(16) | 3 | 上位加算 | ||||||||
34 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
114 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | |||||||||
181 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6(21) | 5 | 多数決 | ||||||||
195 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
196 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
199 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6(18) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
33 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
34 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 多数決 | ||||||||
114 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
181 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
195 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
196 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||||||||
199 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
33 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
34 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
114 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
181 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
195 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
196 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||||||||
199 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
33 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
34 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6(21) | 5 | 上位加算 | ||||||||
114 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
181 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6(22) | 6 | 上位加算 | ||||||||
195 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
196 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||||
199 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 195 | ||||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 36 | ||
準決 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 36 | ||
決勝 | 132111211 1 | 122111112 1 | 122111112 1 | 152111113 1 | 4.0 | ||
2 | 196 | ||||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOO-OO 8 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 35 | ||
準決 | OOOOOOOOO 9 | OOO-OOOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 35 | ||
決勝 | 211232132 2 | 211222231 2 | 211222231 2 | 211322221 2 | 8.0 | ||
3 | 33 | ||||||
1予 | O-OOOOOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | O-OOOO-O- 6 | O-OOO-OOO 7 | 30 | ||
準決 | O-OOOOO-O 7 | O-O--OOO- 5 | O-O--OO-- 4 | O-OO-OO-- 5 | 21 | ||
決勝 | 373575326 3 | 475464344 3 | 474574446 4 | 336664446 4 | 14.0 | ||
4 | 114 | ||||||
1予 | OOOOOOOO- 8 | OOO-OOOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 34 | ||
準決 | OOO----O- 4 | OOOO--OOO 7 | OO-OO--OO 6 | -OOOOO-OO 7 | 24 | ||
決勝 | 566666443 7 | 344656523 4 | 566656323 6 | 463456332 3 | 20.0 | ||
5 | 199 | ||||||
1予 | OO--OOOOO 7 | OOOOOO-OO 8 | OOO-OOOOO 8 | OOO-OOOOO 8 | 31 | ||
準決 | O-O-OO-OO 6 | --OOOO-OO 6 | --O--OOO- 4 | ---OOO--- 3 | 19 | ||
決勝 | 755323757 4 | 766333667 6 | 343443767 3 | 777233767 7 | 20.0 | ||
6 | 181 | ||||||
1予 | O-OOOO--O 6 | OOOOOOOO- 8 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 32 | ||
準決 | --OOOO--- 4 | -OOOO---- 4 | O-OOO--OO 6 | -OO-O-OO- 5 | 19 | ||
決勝 | 644457574 5 | 533547475 5 | 655337574 5 | 644547575 6 | 21.0 | ||
7 | 34 | ||||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OO-OOOOOO 8 | OO--OOO-O 6 | OO--OOO-O 6 | 29 | ||
準決 | OO-O-O--O 5 | OO-O-O--O 5 | -O-O-OOOO 6 | OO---OOOO 6 | 22 | ||
決勝 | 427744665 6 | 657775756 7 | 737765655 7 | 525775654 5 | 25.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
8 | 198 | ||||||
1予 | OOOOOO-OO 8 | O---O-OOO 5 | -O--O-OOO 5 | ---OO--OO 4 | 22 | ||
準決 | -------OO 2 | ----O--OO 3 | --O-O---O 3 | --O----OO 3 | 11 | ||
9 | 37 | ||||||
1予 | OOOOO-OO- 7 | OO-OO-O-O 6 | OOOOOOOO- 8 | OO-OOOOOO 8 | 29 | ||
準決 | -O----O-- 2 | OO---O--- 3 | OO------- 2 | OO-O----- 3 | 10 | ||
10 | 55 | ||||||
1予 | -O---O-OO 4 | OOOO-O-OO 7 | ---O--O-O 3 | OOOO-OO-O 7 | 21 | ||
準決 | ---O--O-- 2 | ------O-- 1 | ---O--O-- 2 | O-----O-O 3 | 8 | ||
10 | 92 | ||||||
1予 | OOOOO--O- 6 | -OOOO-OO- 6 | OOOOO---O 6 | -O--O-OOO 5 | 23 | ||
準決 | -O--O---- 2 | ---OO-O-- 3 | -O--O---- 2 | ----O---- 1 | 8 | ||
12 | 162 | ||||||
1予 | -OO-OOO-O 6 | OOOO-OO-O 7 | -OOO-O--O 5 | OOO--OO-O 6 | 24 | ||
準決 | ------OO- 2 | --------- 0 | -----O--- 1 | --------- 0 | 3 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
13 | 95 | ||||||
1予 | O--OOOO-O 6 | O---OOOOO 6 | OO--O---- 3 | O-OOO--O- 5 | 20 | ||
13 | 183 | ||||||
1予 | OO---OO-O 5 | -OO--O-OO 5 | O-OO-OOO- 6 | --OO-O-O- 4 | 20 | ||
15 | 32 | ||||||
1予 | ---O----- 1 | ---OO-O-- 3 | --OOO-OOO 6 | OOOOO-OO- 7 | 17 | ||
16 | 115 | ||||||
1予 | -OO---OOO 5 | --O---O-- 2 | OO-O-OOOO 7 | -O---O--- 2 | 16 | ||
17 | 44 | ||||||
1予 | ------OO- 2 | --OO-O--- 3 | --O--O-O- 3 | --OO-O--- 3 | 11 | ||
18 | 197 | ||||||
1予 | --OO----- 2 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | 2 | ||