★★★ 競技会データ |
許可番号 | 190324 | |
大会名称 | JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 古河市生涯学習センターとねミドリ館 | |
開催日付 | 2019年3月3日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 65 組 /[ エントリー(申込)数 68 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 浅野 勉 | 1 |
B | 篠田 龍佑 | 2 |
C | 伊藤 金四郎 | 3 |
D | 富田 雄策 | 4 |
E | 戸 龍範 | 5 |
F | 雨宮 理恵 | 6 |
G | 五月女 光二 | 7 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||
13 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||
43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.0 | 2 | ||||||
44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1 | ||||||
46 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 31.0 | 6 | ||||||
59 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||
61 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32.0 | 7 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
11 | 1 | 4 | ||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
59 | 3 | 3 | ||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
11 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
44 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
46 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4(16) | 6 | 上位加算 | ||||||||
59 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
61 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4(17) | 7 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
13 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
44 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
46 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
59 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
61 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
13 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
44 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
46 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
59 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
61 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4(12) | 5(17) | 5 | 5 | 下位比較 | ||||||
13 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4(12) | 5(17) | 6 | 4 | 下位比較 | ||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
44 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
46 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
59 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
61 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
13 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
44 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
46 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | |||||||||
59 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
61 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 3次予選 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|