★★★ 競技会データ |
許可番号 | 190325 | |
大会名称 | 第10回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2019年3月17日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R P | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 150 | 中津川 正幸 | 清水 郁 | 東京都 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 137 | 坂間 浩二 | 窪田 照美 | 神奈川県 | 1/2昇級 | P / - |
3 | 134 | 絹 良人 | 絹 初予 | 東京都 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 100 | 箕輪 茂 | 加瀬 尚美 | 東京都 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 136 | 伊藤 賢悦 | 永淵 杏子 | 東京都 | P / P | |
6 | 142 | 広瀬 好文 | 広瀬 永子 | 神奈川県 | P / P | |
7 | 141 | 渡辺 央 | 渡辺 寿子 | 神奈川県 | P / P | |
8 | 78 | 豊貴 浩徳 | 今村 きょう | 東京都 | P / P | |
8 | 149 | 遠藤 市太郎 | 鈴木 妙子 | 埼玉県 | P / P | |
10 | 11 | 古澤 幸一朗 | 山ア 英子 | 東京都 | P / P | |
11 | 84 | 眞鍋 清次 | 眞鍋 朱実 | 東京都 | P / P | |
12 | 60 | 末元 清 | 前田 明美 | 東京都 | P / P | |
2次 | 49 | 越村 輝夫 | 西尾 栄子 | 神奈川県 | X / X | |
2次 | 96 | 高砂 光雄 | 稲垣 理絵 | 神奈川県 | X / X | |
2次 | 118 | 師岡 進 | 師岡 豊子 | 埼玉県 | X / X | |
2次 | 145 | 伊藤 喜春 | 藤田 美代子 | 東京都 | X / X | |
2次 | 147 | 石井 秀夫 | 有賀 淑子 | 東京都 | X / X | |
2次 | 143 | 猪瀬 幸市 | 猪瀬 裕子 | 千葉県 | X / X | |
2次 | 144 | 伊勢 隆太 | 田矢 幸江 | 東京都 | X / X | |
2次 | 20 | 蔵方 政治 | 岡里 美恵子 | 東京都 | X / X | |
2次 | 67 | 藤岡 直邦 | 藤岡 千江 | 神奈川県 | X / X | |
2次 | 35 | 小宮 弘 | 杉山 喜美代 | 神奈川県 | X / X | |
2次 | 90 | 在原 満男 | 岡田 和枝 | 千葉県 | X / X | |
2次 | 135 | 小野 裕志 | 安池 千代美 | 東京都 | X / X | |
2次 | 148 | 越田 健一 | 越田 早苗 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 25 | 生田 信之 | 荒井 友子 | 千葉県 | X / X | |
1次 | 40 | 佐藤 三郎 | 佐藤 一枝 | 東京都 | X / X | |
1次 | 123 | 千葉 文良 | 菅原 真砂 | 茨城県 | X / X | |
1次 | 107 | 加藤 勝 | 加藤 光子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 139 | 高橋 守 | 内川 勝世 | 東京都 | X / X | |
1次 | 146 | 清水 良二 | 清水 久美子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 140 | 長谷川 敏夫 | 長谷川 富智代 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 5 | 国井 俊夫 | 山田 君子 | 東京都 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 中田 寿 | 1 |
B | 守屋 学 | 2 |
C | 鈴木 百々子 | 3 |
D | 高橋 健次 | 5 |
E | 児玉 則子 | 6 |
F | 新井 亜矢子 | 8 |
G | 伊藤 真樹 | 11 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
100 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17.0 | 4 | |||||||
134 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13.0 | 3 | |||||||
136 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | |||||||
137 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
142 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | |||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
100 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
134 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
150 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
100 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
150 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
100 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
134 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
136 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
137 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
142 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
100 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
134 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
136 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
137 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
142 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
100 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
134 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
136 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
137 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
142 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
100 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
134 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
136 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
137 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
142 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|