★★★ 競技会データ |
許可番号 | 190407 | |
大会名称 | 2019 JDSF-PD中部ブロックダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 長久手文化の家ホール | |
開催日付 | 2019年4月28日(日) | |
種別コード | PDLS | |
競技名称 | PDライジング スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 10 | 吉野 将行 | 宮崎 あおい | PD関東甲信越 | |
2 | 13 | 近藤 寛之 | 渡邉 楓 | PD西部 | |
3 | 11 | 多伊良 和彦 | 松井 美穂子 | PD西部 | |
4 | 12 | 佐藤 将 | 西野 純子 | PD中部 | |
5 | 14 | 竹中 幸治 | 西川 悦子 | 愛知県 | |
6 | 15 | 安藤 稔 | 岩橋 千枝子 | 岐阜県 | |
7 | 16 | 木村 みのる | 工藤 ゆめ | 愛知県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 石井 猛 | 3 |
B | 阪田 麗二 | 4 |
C | 河本 桂子 | 5 |
D | 槌谷 真一 | 7 |
E | 伊藤 弓代 | 8 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
10 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
11 | 2 | 3 | 5.5 | 3 | |||||||||
12 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
13 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | |||||||||
14 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
15 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
10 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
10 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 2 | 同 点 | ||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 2 | 同 点 | ||||
14 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
15 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 16 | ||||
準決 | OOOO- 4 | OO--- 2 | 6 | ||