| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 190414 | |
| 大会名称 | 第24回群馬県ダンススポーツ大会、第19回群馬県ダンススポーツ選手権 | |
| 開催会場 | ALSOKぐんまサブアリーナ | |
| 開催日付 | 2019年 4月14日(日) | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | 群馬選手権 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 36 | 金井 大輝 | 宮崎 美有 | 群馬県 | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 21 | 小島 獅桐 | 鈴木 未来 | Jrアスリートクラブ | 1/2昇級 | - / P |
| 3 | 23 | 泰永 圭吾 | 鹿野田 花 | 群馬県 | P / P | |
| 4 | 22 | 小松 久哲 | 赤羽 ゆいり | 長野県 | P / P | |
| 5 | 37 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | P / P | |
| 6 | 35 | 森戸 尚宏 | 酒井 ゆかり | 東京都 | X / X | |
| 7 | 40 | 櫻井 敬士 | 前田 郁代 | 神奈川県 | X / X | |
| 8 | 38 | 望月 治仁 | 望月 貴子 | 山梨県 | X / X | |
| 9 | 32 | 岩田 雅明 | 岩田 やよえ | 群馬県 | X / X | |
| 10 | 19 | 吉ア 忍 | 吉ア 由紀子 | 群馬県 | X / X | |
| 1次 | 41 | 戸谷 健一郎 | 宇賀神 しげ子 | 長野県 | X / X | |
| 1次 | 39 | 森 和夫 | 森 容子 | 栃木県 | X / X | |
| 1次 | 20 | 田辺 憲男 | 田辺 まゆみ | 茨城県 | X / X | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 吉井 時広 | A |
| B | 山田 ひとみ | B |
| C | 三重野 博 | C |
| D | 所 裕子 | D |
| E | 小田 晶子 | E |
| F | 棚野 聡美 | F |
| G | 小林 茂之 | G |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | ||||||
| 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | ||||||
| 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
| 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | ||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 21 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 22 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 35 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 36 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 21 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 22 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 35 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 36 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
| 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
| 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
| 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
| 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
| 35 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 37 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| ■ 1次予選 |
|