★★★ 競技会データ |
許可番号 | 190534 | |
大会名称 | 第23回浜松市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 浜北総合体育館 | |
開催日付 | 2019年5月19日 | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 76 | 福留 央葉 | 高野 采花 | DCJrルンルン | |
2 | 74 | 藤田 優希 | 木村 亜弥 | DCJrルンルン | |
3 | 73 | 源馬 大河 | 山田 有紗 | DCJrルンルン | |
4 | 77 | 馬場 清華 | 中村 優羽 | DCJrルンルン | |
5 | 75 | 大石 ひとみ | 松岡 心葉 | DCJrルンルン | |
6 | 80 | 清水 琉花 | 竹下 朔寧 | DCJrルンルン | |
7 | 79 | 清水 俐衣奈 | 丸山 カレン | DCJrルンルン | |
8 | 78 | 杉山 穂乃香 | 大平 ひなた | DCJrルンルン | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 金子 勲 | A |
B | 秋山 伸子 | B |
C | 金子 和裕 | C |
D | 加藤 綱夫 | D |
E | 佃 博志 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
73 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
74 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
75 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | |||||||||
76 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
77 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | |||||||||
78 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | |||||||||
79 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
80 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
73 | 1(2) | 3 | ||||||||
74 | 1(2) | 2 | ||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
77 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
73 | 5 | 7 | 3 | |||||||
74 | 3 | 8 | 2 | |||||||
75 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
77 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
73 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
74 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
75 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
76 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
77 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
78 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | |||||||||
79 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
80 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
73 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
74 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
75 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
76 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
77 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
78 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
79 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|