★★★ 競技会データ |
許可番号 | 190621 | |
大会名称 | 第2回神奈川県ジュニアダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 男女共同参画センター横浜南(フォーラム南太田) | |
開催日付 | 2019年6月30日 | |
種別コード | FVL | |
競技名称 | プレジュブナイル戦 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 28 | 劉 超 | 横溝 嘉名 | ジュネス | |
2 | 33 | 名塚 瑛太 | 三上 真代 | 神奈川県連盟 | |
3 | 17 | 外村 温仁 | 河内 ナイヤ | 横浜中央キッズクラブ | |
4 | 32 | 若山 史穏 | 宮脇 寧音 | ジュニアアスリートクラブ | |
5 | 29 | 吉信 響 | 末吉 真知子 | ジュニアアスリートクラブ | |
6 | 14 | 久保寺 唯李 | 岸 由麻 | サークル 集い | |
7 | 16 | 島田 幸太郎 | 石井 花音 | 藤沢市 | |
7 | 37 | 小宮 康平 | 佐藤 叶望 | ダンスチームみやおか | |
9 | 36 | 島田 明来 | 石井 花恋 | 藤沢市 | |
10 | 13 | 鈴木 怜音 | 横溝 嘉宝 | ジュネス | |
10 | 18 | 柴野 友暉 | 杉本 朱理 | ジュネス | |
10 | 26 | 布施 里玖 | 布施 海美 | 藤沢市 | |
10 | 35 | 和田 静流 | 橋本 佳耶 | ジュニアアスリートクラブ | |
10 | 39 | 鈴木 茜 | 佐藤 椎南 | 横浜市 | |
2次 | 27 | 勝木 里桜 | 高松 柚奈 | ジュネス | |
2次 | 40 | 齊藤 功 | 十文字 心椛 | ジュネス | |
2次 | 15 | 山村 燈真 | 山村 初香 | ジュニアアスリートクラブ | |
2次 | 30 | 小畠 結花 | 工藤 百花 | D.T.Sジュニア相模原 | |
2次 | 38 | 小林 隆太 | 佐藤 瑛深 | キッズ相模原 | |
2次 | 41 | 張 幸一 | 前川 美桜 | 横浜市 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 中西 えり奈 | A |
B | 木村 留美子 | B |
C | 岸本 理佳子 | C |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
14 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
17 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
29 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
32 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
33 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
14 | 1(5) | 6 | ||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
29 | 1(5) | 5 | ||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
14 | 3 | 6 | ||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
29 | 5 | 5 | ||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
14 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
17 | 2 | 4 | 6 | 2(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
29 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
32 | 4 | 3 | 5 | 2(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
14 | 6 | 5 | 3 | 2(8) | 5 | 上位加算 | ||||||||
17 | 1 | 4 | 6 | 2(5) | 3 | 上位加算 | ||||||||
28 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 多数決 | ||||||||
29 | 5 | 6 | 4 | 2(9) | 6 | 上位加算 | ||||||||
32 | 4 | 3 | 5 | 2(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|