★★★ 競技会データ |
許可番号 | 190801 | |
大会名称 | JDSF-PD中部ブロックダンススポーツ選手権in愛知 | |
開催会場 | 長久手文化の家ホール | |
開催日付 | 2019年8月11日(日) | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 86 | 加来 保 | 加来 和子 | 滋賀県 | 昇 級 | P / P |
2 | 136 | 山口 忠司 | 坂林 厚子 | 富山県 | 昇 級 | P / P |
3 | 54 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | P / P | |
4 | 27 | 坂本 雅昭 | 犬飼 とし江 | 愛知県 | - / - | |
5 | 164 | 貴公田 仁 | 広瀬 恵子 | 愛知県 | - / - | |
6 | 144 | 伊藤 義人 | 鈴木 久美子 | 愛知県 | - / - | |
7 | 66 | 本村 幹夫 | 鈴木 晃子 | 静岡県 | - / - | |
8 | 155 | 森 利夫 | 森 美知子 | 愛知県 | - / - | |
9 | 39 | 土屋 公男 | 渋谷 洋子 | 長野県 | P / - | |
10 | 70 | 渥美 章一 | 渥美 さと子 | 静岡県 | - / - | |
1次 | 40 | 青嶋 三男 | 伊東 千穂美 | 長野県 | - / - | |
1次 | 168 | 立花 美實 | 近藤 やす子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 61 | 溝口 重夫 | 溝口 眞理子 | 滋賀県 | - / - | |
1次 | 106 | 山本 洋行 | 山本 和代 | 静岡県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 石井 猛 | 3 |
B | 安井 寛 | 4 |
C | 槌谷 弘美 | 6 |
D | 若原 典子 | 8 |
E | 河原田 善巳 | 9 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
27 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | |||||||||
54 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | |||||||||
86 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
136 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
144 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
164 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
27 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
144 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
164 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
27 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
144 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
164 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
27 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
54 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
86 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
136 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
144 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
164 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
27 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
54 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
136 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
144 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
164 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
11 | 40 | ||||
1予 | O--OO 3 | -O-O- 2 | 5 | ||
11 | 168 | ||||
1予 | OOOO- 4 | --O-- 1 | 5 | ||
13 | 61 | ||||
1予 | -O--O 2 | --O-O 2 | 4 | ||
13 | 106 | ||||
1予 | ----O 1 | OO-O- 3 | 4 | ||