★★★ 競技会データ |
許可番号 | 191110 | |
大会名称 | 第24回東京多摩西ブロックダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 羽村市スポーツセンター | |
開催日付 | 2019年11月24日 | |
種別コード | RAL | |
競技名称 | シニアW A級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 292 | 池上 洋一 | 別府 政子 | 神奈川県 | 昇 級 | P / P |
2 | 284 | 三浦 重雄 | 川井 ちよみ | 羽村市ダンススポーツ連盟 | P / P | |
3 | 226 | 平出 寛文 | 小池 とし子 | 長野県 | - / - | |
4 | 260 | 貫井 唯雄 | 田中 正子 | 埼玉県 | X / X | |
5 | 237 | 矢島 誠 | 谷口 八潮 | 狛江市ダンススポーツ連盟 | X / X | |
6 | 277 | 塩原 仁 | 増澤 幸子 | 長野県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 比企 義文 | A |
B | 大森 信也 | B |
C | 盛 春枝 | C |
D | 小田 晶子 | D |
E | 河本 一 | E |
F | 香取 良助 | F |
G | 鈴木 百々子 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
226 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | ||||||||
237 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | |||||||||
260 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
277 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
284 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | |||||||||
292 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
226 | 1(2) | 3 | ||||||||
237 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
260 | 1(3) | 4 | ||||||||
277 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
284 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
292 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
226 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
237 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
260 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
277 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
284 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
292 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
226 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
237 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
260 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4(12) | 3 | 上位加算 | ||||||||
277 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
284 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
292 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
226 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
237 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
260 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
277 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
284 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|