★★★ 競技会データ |
許可番号 | 191111 | |
大会名称 | 第21回郡山市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 郡山市ユラックス熱海 | |
開催日付 | 令和元年11月24日(日) | |
種別コード | XOS | |
競技名称 | 郡山市長杯オープン戦 スタンダード | |
競技種目 | W T Q | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 9 | 大内 彰 | 大内 まい | 川俣ダンスサークル | |
2 | 7 | 阿部 昇 | 佐藤 直美 | 福島県DSC | |
3 | 2 | 齋藤 弘美 | 齋藤 くみ子 | 郡山舞ウェイDSC | |
4 | 11 | 熊谷 義昭 | 熊谷 正子 | 福島県DSC | |
5 | 5 | 伊藤 祐人 | 永畑 祥子 | 郡山ダンス愛好会 | |
6 | 12 | 古川 勲 | 鈴木 陽子 | 原町DSC | |
7 | 4 | 初見 甚 | 初見 智恵子 | 茨城県 | |
8 | 3 | 讃岐 純 | 讃岐 真由美 | ダンススポーツ・セントラル | |
8 | 6 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | |
10 | 8 | 折笠 正明 | 早川 しのぶ | 福島県DSC | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 根本 節子 | A |
B | 久保 和音 | B |
C | 佐藤 好永 | C |
D | 津村 洋子 | D |
E | 奈良 孝行 | E |
F | 堀 守行 | F |
G | 村上 喜一郎 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
2 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | ||||||||
5 | 4 | 5 | 6 | 15.0 | 5 | ||||||||
7 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
11 | 5 | 4 | 3 | 12.0 | 4 | ||||||||
12 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4(11) | 6 | 3 | 下位比較 | |||||||
5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4(11) | 5 | 4 | 下位比較 | |||||||
7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
11 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
12 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|