★★★ 競技会データ |
許可番号 | 191116 | |
大会名称 | 第14回 埼玉県ジュニアダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 上尾市民体育館 | |
開催日付 | 2019年11月17日(日) | |
種別コード | FELS | |
競技名称 | 小学生(1-2年)ワルツ | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 49 | 加藤 向葵 | 打越 聖愛 | ひまわりキッズクラブ | |
2 | 62 | 足立 結月 | 足立 結菜 | スタースタージャンプDSC | |
3 | 56 | 大谷 真央 | 大野 世莉 | スタースタージャンプDSC | |
4 | 61 | 細野 友希 | 新井 日菜 | スピカクラブ | |
5 | 57 | 遠山 奏華 | 平井 咲希 | エンジェルキッズ | |
6 | 54 | 前川 美桜 | 梁 永晴 | Jrアスリートクラブ | |
7 | 48 | 多々良 祐芽 | 野村 風歌 | ダンススクール新狭山 | |
8 | 58 | 五十嵐 玲奈 | 叶 優紀 | 高森クラブ | |
9 | 50 | 張 幸一 | 本間 奈月 | Jrアスリートクラブ | |
9 | 55 | 李 徐えん | 楊 柳真希 | Jrアスリートクラブ | |
9 | 59 | 曹 慧げん | 馬 慶宇 | Jrアスリートクラブ | |
9 | 60 | 鈴木 海璃 | 戸上 陽華 | Jrアスリートクラブ | |
9 | 63 | 鄭 錦し | 奥野 遥 | 英櫻国際ダンススクール | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 鴻巣 久枝 | A |
B | 高橋 一昌 | B |
C | 高橋 由紀子 | C |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
48 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
49 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
54 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
56 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
57 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
61 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
62 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
48 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
48 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
48 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
54 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
56 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
57 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
61 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
62 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABC + | ||||
8 | 58 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | O-- 1 | 1 | ||
9 | 50 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | --- 0 | 0 | ||
9 | 55 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | --- 0 | 0 | ||
9 | 59 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | --- 0 | 0 | ||
9 | 60 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | --- 0 | 0 | ||
9 | 63 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | --- 0 | 0 | ||