| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 191117 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in北九州 | |
| 開催会場 | 浅生スポーツセンター | |
| 開催日付 | 2019年11月24日(日) | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | JDSF D級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 3 | 本田 慧 | 伊藤 あつ子 | 福岡県 | 1/2昇級 | - / P |
| 2 | 52 | 北田 光弘 | 三浦 良子 | 大分県 | P / P | |
| 3 | 159 | 佐々木 直 | 佐々木 陽子 | 福岡県 | - / - | |
| 4 | 13 | 井上 登雄 | 井上 喜美子 | 熊本県 | P / P | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 11 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 野上 宏哉 | 1 |
| B | 甲斐 章子 | 2 |
| C | 北川 裕子 | 3 |
| D | 窪田 美子 | 4 |
| E | 桑野 満代 | 5 |
| F | 竹本 愼二 | 6 |
| G | 小木戸 太一 | 7 |
| H | 利光 良典 | 8 |
| I | 富田 雄策 | 9 |
| J | Christenberry 理 | 10 |
| K | 森本 かおり | 11 |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 3 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
| 52 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | |||||||||
| 159 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 3 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 52 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 159 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 12 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 3 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 52 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 159 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 11 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||||||||
| 52 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 159 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 159 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|