★★★ 競技会データ |
許可番号 | 200109 | |
大会名称 | 第73回春季大田区スポーツ大会/第45回大田区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 大森スポーツセンター | |
開催日付 | 2020年1月26日(日曜日) | |
種別コード | J3L | |
競技名称 | JDSF 3級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 250 | 宇治田 一夫 | 浜田 志麻子 | 渋谷区DS連盟 | 昇 級 |
2 | 26 | 船本 幸嗣 | 塚本 栄子 | ダンスサークルあゆみ | 昇 級 |
3 | 231 | 永井 良史 | 永井 美香 | 神奈川県 | 該当級 |
4 | 232 | 木村 一夫 | 鈴木 京子 | 江東区DS連盟 | 該当級 |
5 | 249 | 山路 智彦 | 山路 邦子 | 目黒区DS連盟 | 該当級 |
6 | 230 | 三浦 泰征 | 島 友子 | 神奈川県 | 該当級 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 三重野 博 | A |
B | 古瀬 精一 | B |
C | 望月 幸子 | C |
D | 佐藤 芳春 | D |
E | 中田 むつみ | E |
F | 海老原 勝人 | F |
G | 鈴木 すみ子 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
26 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
230 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
231 | 1 | 4 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
232 | 3 | 3 | 6.0 | 4 | |||||||||
249 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
250 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
26 | 1(1) | 2 | ||||||||
230 | 1(5) | 6 | ||||||||
231 | 1(1) | 3 | ||||||||
232 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
249 | 1(5) | 5 | ||||||||
250 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
26 | 8(10) | 2 | ||||||||
230 | 7 | 6 | ||||||||
231 | 8(11) | 3 | ||||||||
232 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
249 | 9 | 5 | ||||||||
250 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
26 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
230 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
231 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
232 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
249 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
250 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
230 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4(18) | 5 | 上位加算 | ||||||||
231 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
232 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
249 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4(19) | 6 | 上位加算 | ||||||||
250 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|