★★★ 競技会データ |
許可番号 | 201109 | |
大会名称 | 第40回三笠宮杯 全日本ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 川崎市とどろきアリーナ | |
開催日付 | 20年11月22日(日) | |
種別コード | XVS | |
競技名称 | 全日本ダンススポーツ選手権ジュブナイル St. | |
競技種目 | W (V) Q | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 29 | 足立 拓海 | 木下 真代 | 千葉県 | |
2 | 40 | 吉岡 栄太 | 山本 怜奈 | 千葉県 | |
3 | 31 | 矢野 響大 | 黒嶋 ひなの | 千葉県 | |
4 | 36 | 原澤 英大 | 竹之内 梨音 | 山梨県 | |
5 | 26 | 山下 晴之 | 渡辺 華凛 | 神奈川県 | |
6 | 41 | 茂呂 駿舞 | 今村 朱里 | 群馬県 | |
7 | 42 | 若山 史穏 | 宮脇 寧音 | 東京都 | |
8 | 28 | 名塚 瑛太 | 三上 真代 | 神奈川県 | |
9 | 34 | 鈴木 伶音 | 末吉 真知子 | 東京都 | |
10 | 32 | 神谷 栄登 | 上野 綾花 | 山梨県 | |
10 | 33 | 大羽 諒 | ポラード 里菜 | 千葉県 | |
12 | 38 | 山下 夏野 | 安藤 茉俐 | 神奈川県 | |
1次 | 25 | 小宮 康平 | 佐藤 叶望 | 千葉県 | |
1次 | 30 | 渡邉 桐茉 | 鈴木 一葉梨 | 山梨県 | |
1次 | 35 | 斉藤 有音 | 高砂 和凛花 | 千葉県 | |
1次 | 37 | 足立 博海 | 宮田 柚子香 | 千葉県 | |
1次 | 39 | 齊藤 功 | 土屋 海音 | 東京都 | |
1次 | 43 | 黒嶋 将聖 | 吉村 城音 | 千葉県 | |
1次 | 27 | 吉岡 裕太 | 竹内 琴韻 | 千葉県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 中西 剛 | 1 |
B | 佐藤 よしゑ | 2 |
C | 根本 節子 | 3 |
D | 堀 守行 | 4 |
E | 菅谷 豊 | 5 |
F | 守屋 学 | 6 |
G | 佐久間 祥子 | 7 |
H | 伊藤 金四郎 | 8 |
I | 打越 早苗 | 9 |
J | 安岡 覚 | 10 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
26 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||
29 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
31 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | ||||||||
36 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 4 | ||||||||
40 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||
41 | 6 | 6 | 4 | 16.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
26 | 2 | 5 | ||||||||
29 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
31 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
36 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
40 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
41 | 1 | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 16 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
26 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
29 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
31 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
36 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
40 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
41 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
26 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||||||||
31 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
41 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
26 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | |||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
31 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||||||||
41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
26 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | |||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
31 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
36 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
40 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||||||||
41 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | V. Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHIJ + | ABCDEFGHIJ + | ABCDEFGHIJ + | ||||
1 | 29 | |||||
1予 | OOOOOOOOOO 10 | ・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOO 10 | 20 | ||
準決 | OO-OOOOOOO 9 | ・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOO 10 | 19 | ||
決勝 | 2312221211 2 | 1121211211 1 | 1211211211 1 | 4.0 | ||
2 | 40 | |||||
1予 | OOOOOOOOOO 10 | ・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOO 10 | 20 | ||
準決 | OOOOOOOOOO 10 | ・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOO 10 | 20 | ||
決勝 | 1121112132 1 | 2212122132 2 | 2123122123 2 | 5.0 | ||
3 | 31 | |||||
1予 | OOOOOOOOOO 10 | ・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOO 10 | 20 | ||
準決 | ---OOOOOOO 7 | ・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOO 10 | 17 | ||
決勝 | 5253433363 3 | 5643334443 3 | 3452334442 3 | 9.0 | ||
4 | 36 | |||||
1予 | OOOOOOOOOO 10 | ・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOO 10 | 20 | ||
準決 | OOOOOO-O-O 8 | ・・・・・・・・・・ | OOOOO-OOOO 9 | 17 | ||
決勝 | 4444344455 4 | 4454455364 4 | 4364456664 5 | 13.0 | ||
5 | 26 | |||||
1予 | O-O--OOOOO 7 | ・・・・・・・・・・ | O-O-OOOOOO 8 | 15 | ||
準決 | OOO-O-OOO- 7 | ・・・・・・・・・・ | O-O----OOO 5 | 12 | ||
決勝 | 3636665524 5 | 3335563625 5 | 6635663336 6 | 16.0 | ||
6 | 41 | |||||
1予 | OOOOOOOOOO 10 | ・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOO 10 | 20 | ||
準決 | O-OO-OO-OO 7 | ・・・・・・・・・・ | OOOOOOOO-- 8 | 15 | ||
決勝 | 6565556646 6 | 6566646556 6 | 5546545555 4 | 16.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | V. Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHIJ + | ABCDEFGHIJ + | ABCDEFGHIJ + | ||||
7 | 42 | |||||
1予 | OOOOOOOOOO 10 | ・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOO 10 | 20 | ||
準決 | ---OO-OOO- 5 | ・・・・・・・・・・ | ---OOOO-OO 6 | 11 | ||
8 | 28 | |||||
1予 | -OOOO--OOO 7 | ・・・・・・・・・・ | -O-OO-OO-O 6 | 13 | ||
準決 | OO-------O 3 | ・・・・・・・・・・ | -O---O---- 2 | 5 | ||
9 | 34 | |||||
1予 | O-OO--OO-O 6 | ・・・・・・・・・・ | O-OOOOOOOO 9 | 15 | ||
準決 | -OO------- 2 | ・・・・・・・・・・ | ---------- 0 | 2 | ||
10 | 32 | |||||
1予 | OOOOOO-OOO 9 | ・・・・・・・・・・ | -OOOOOOOOO 9 | 18 | ||
準決 | -----O---- 1 | ・・・・・・・・・・ | ---------- 0 | 1 | ||
10 | 33 | |||||
1予 | OOOOOOO-OO 9 | ・・・・・・・・・・ | O-OO-O---O 5 | 14 | ||
準決 | --O------- 1 | ・・・・・・・・・・ | ---------- 0 | 1 | ||
12 | 38 | |||||
1予 | OOOOOOOO-O 9 | ・・・・・・・・・・ | O-OO-OOOOO 8 | 17 | ||
準決 | ---------- 0 | ・・・・・・・・・・ | ---------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | V. Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHIJ + | ABCDEFGHIJ + | ABCDEFGHIJ + | ||||
13 | 25 | |||||
1予 | O--O-O-O-- 4 | ・・・・・・・・・・ | ---OOO-OO- 5 | 9 | ||
14 | 30 | |||||
1予 | -O--O----- 2 | ・・・・・・・・・・ | OOO------- 3 | 5 | ||
14 | 35 | |||||
1予 | -O-------- 1 | ・・・・・・・・・・ | OO--O---O- 4 | 5 | ||
14 | 37 | |||||
1予 | ----OO--O- 3 | ・・・・・・・・・・ | -O----O--- 2 | 5 | ||
17 | 39 | |||||
1予 | ------O-O- 2 | ・・・・・・・・・・ | -O-------- 1 | 3 | ||
18 | 43 | |||||
1予 | ------O--- 1 | ・・・・・・・・・・ | ---------- 0 | 1 | ||
19 | 27 | |||||
1予 | ---------- 0 | ・・・・・・・・・・ | ---------- 0 | 0 | ||