★★★ 競技会データ |
許可番号 | 210312 | |
大会名称 | 第25回静岡県西部地区ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 浜北総合体育館(グリーンアリーナ) | |
開催日付 | 2021年3月21日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 74 | 石川 恒男 | 深澤 公恵 | DCミカ | 1/2昇級 | P / P |
2 | 85 | 森田 博実 | 清水 めぐみ | 西部地区ダンススポーツクラブ | - / - | |
3 | 49 | 守山 佳秀 | 守山 美子 | DCミカ | P / P | |
4 | 17 | 佐々木 繁春 | 植松 明美 | キャッツアイ | P / P | |
5 | 35 | 市川 智一 | 市川 祐子 | サークル・ジュネス | P / P | |
6 | 73 | 和田 宅矛 | 和田 昌代 | 西部地区ダンススポーツクラブ | - / - | |
7 | 42 | 加藤 一男 | 河原 眞佐子 | DCアリス | P / P | |
8 | 24 | 井口 茂 | 高木 佐栄子 | 東部地区ダンススポーツクラブ | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 鵜飼 慶司 | A |
B | 加藤 綱夫 | B |
C | 溝口 稔 | C |
D | 金子 勲 | D |
E | 林 由紀 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
17 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
35 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
49 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
73 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
74 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
85 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
17 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
74 | 1(1) | 1 | ||||||||
85 | 1(1) | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
17 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
74 | 4 | 6(8) | 8 | 1 | ||||||
85 | 4 | 6(8) | 7 | 2 | ||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
35 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
49 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4(7) | 3 | 多数決 | ||||||||
73 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
74 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
85 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
35 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
49 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
73 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
74 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
85 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 42 | ||||
準決 | O-O-- 2 | O-O-- 2 | 4 | ||
8 | 24 | ||||
準決 | -O--- 1 | OO--- 2 | 3 | ||