★★★ 競技会データ |
許可番号 | 210403 | |
大会名称 | 全日本ユース10ダンス選手権 | |
開催会場 | 京都府ダンススポーツ連盟 | |
開催日付 | 令和3年4月11日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 46 組 /[ エントリー(申込)数 48 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 11 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 天道 貞一 | A |
B | 大江 偉夫 | D |
C | 三浦 照子 | E |
D | 田中 孝治 | G |
E | 小松 愛 | H |
F | 砂田 由紀子 | I |
G | 鈴木 康介 | J |
H | 堀口 三夫 | K |
I | 佐藤 よしゑ | L |
J | 望月 幸子 | M |
K | 坂本 省一 | N |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 27.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||
9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14.0 | 2 | 再スケーティング | |||||
10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 18.0 | 4 | ||||||
14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 27.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||
32 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14.0 | 3 | 再スケーティング | |||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
7 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
8 | 2 | 6 | ||||||||
9 | 2(4) | 2 | ||||||||
10 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
14 | 3 | 5 | ||||||||
32 | 2(4) | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 28 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
7 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
8 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
9 | 20 | 34 | 2 | |||||||
10 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
14 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
32 | 14 | 29 | 3 | |||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 11 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | |||||||||
9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
14 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||||||
32 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
10 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 多数決 | ||||||||
14 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
32 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 多数決 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
14 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
32 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6(22) | 5 | 上位加算 | ||||||||
9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7(15) | 3 | 多数決 | ||||||||
10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
14 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6(25) | 6 | 上位加算 | ||||||||
32 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7(14) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||
8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
14 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | |||||||||
32 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | V. Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ||||
1 | 7 | |||||||
2予 | OOO-OOOOOOO 10 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOO-OOOOO 10 | OOOOOOOOOOO 11 | 53 | ||
準決 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOOOOO 11 | 55 | ||
決勝 | 11111114111 1 | 11211113111 1 | 11131111111 1 | 11111114111 1 | 11111111111 1 | 5.0 | ||
2 | 9 | |||||||
2予 | OO-OO-OOOOO 9 | OOOOOOOOOOO 11 | OO-OOOOOOOO 10 | OOOOOOOOO-O 10 | OOO-OOOOOOO 10 | 50 | ||
準決 | OOOOOOOO--- 8 | OOOOOOOOO-- 9 | OOOOOOOOO-- 9 | OOOO-OOOO-- 8 | OOOOOOOOO-- 9 | 43 | ||
決勝 | 24564233334 3 | 23545234454 4 | 22563222244 2 | 23534225353 3 | 23234222232 2 | 14.0 | ||
3 | 32 | |||||||
1予 | OOOOO-OOOOO 10 | OOOOO-OOO-O 9 | ・・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOOO 11 | OOO-OOOOOOO 10 | 40 | ||
2予 | OOO-OOO-O-O 8 | OOOOOO-OO-O 9 | OOOOO-OOOOO 10 | OOOOO-OOOOO 10 | OOOOOOOOOOO 11 | 48 | ||
準決 | OOOOO--OOOO 9 | OOOOO-OOO-O 9 | OOO---O-OOO 7 | OOO-OO-OOOO 9 | -OO---OOO-O 6 | 40 | ||
決勝 | 35243552442 4 | 34132451232 2 | 34324445352 3 | 34243452232 2 | 44363455343 3 | 14.0 | ||
4 | 10 | |||||||
1予 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOOOOO 11 | ・・・・・・・・・・・ | OOO-OOOOOOO 10 | OOOOOOOOOOO 11 | 43 | ||
2予 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOOOOO 11 | 55 | ||
準決 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOOOOO 11 | OOO-OOOOOOO 10 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOOOOO 11 | 54 | ||
決勝 | 62322321223 2 | 65364322323 3 | 65215353425 4 | 65325331425 4 | 65455334425 5 | 18.0 | ||
5 | 14 | |||||||
1予 | OOOOOOOO-OO 10 | OOOOOOOO--O 9 | ・・・・・・・・・・・ | OOOO--OOOOO 9 | OOOO-OOO-OO 9 | 37 | ||
2予 | OOOOOOOOOOO 11 | O--O--OOOOO 7 | OO-OO-OOOOO 9 | O-OO-OOO-OO 8 | OOOOOO-OOOO 10 | 45 | ||
準決 | -OO--OOO-OO 7 | OOOO-O---OO 7 | OOOO-O-O-OO 8 | OOOO-O-O-OO 8 | OOOO-O---OO 7 | 37 | ||
決勝 | 56456465555 5 | 56456665545 5 | 56446664533 5 | 56466663544 6 | 56646666666 6 | 27.0 | ||
6 | 8 | |||||||
2予 | -OOOO-OOO-O 8 | OOOOO-OOO-O 9 | OOOOO-OOO-- 8 | OOOOOOO-O-O 9 | OOOOO-O-O-O 8 | 42 | ||
準決 | OOO-O---O-O 6 | -O----O---- 2 | -O-OO-O---- 4 | OO--O-O---O 5 | OOOOO-O--OO 8 | 25 | ||
決勝 | 43635646666 6 | 42623546666 6 | 43652536666 6 | 42652546666 5 | 32522543554 4 | 27.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | V. Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ||||
7 | 13 | |||||||
1予 | OOOOOOO-OOO 10 | OOOOO-OOOOO 10 | ・・・・・・・・・・・ | OOOO--OOOOO 9 | OOOOOOOOOOO 11 | 40 | ||
2予 | -OOOO-----O 5 | -O-OOOO--OO 7 | -OOOOOO--O- 7 | -OOOO-O-OOO 8 | OO-OOOO--OO 8 | 35 | ||
準決 | ---OO-O-O-O 5 | ----O---OOO 4 | ---O---OO-O 4 | ---OO-O-O-O 5 | ---O-OO-O-O 5 | 23 | ||
8 | 27 | |||||||
1予 | O-OOOOO-OOO 9 | OO-OOOOOOOO 10 | ・・・・・・・・・・・ | OOOOOOOO-OO 10 | OOOOOOOOOOO 11 | 40 | ||
2予 | --OO-OO---- 4 | --O--OOOO-- 5 | O--O-OOOOOO 8 | O-OOOOOO-O- 8 | --OOOOOO-O- 7 | 32 | ||
準決 | ------OO-O- 3 | --O---OO-O- 4 | --OOO-OO-OO 7 | --OO--OO-O- 5 | ----O--OO-- 3 | 22 | ||
9 | 26 | |||||||
1予 | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOOO-OO 10 | ・・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOOO 11 | OO-OOOOO-OO 9 | 41 | ||
2予 | OOOOOO-O-O- 8 | OOOOOOOO-OO 10 | OOOOOO-O-OO 9 | OOOOOO-O-OO 9 | OOOOOO-O-OO 9 | 45 | ||
準決 | -----O---O- 2 | ----OO---O- 3 | ----OO---O- 3 | ----O----O- 2 | O---O----O- 3 | 13 | ||
10 | 24 | |||||||
1予 | OOO-O-OOOOO 9 | OOO-O-OOOOO 9 | ・・・・・・・・・・・ | OOO-OOOO-OO 9 | OOO-OO-OO-O 8 | 35 | ||
2予 | -OO--OOO-O- 6 | -OO--O-OO-- 5 | OO----OOOOO 7 | OOO---OOO-O 7 | OOO----OO-O 6 | 31 | ||
準決 | O---------- 1 | O------OO-- 3 | O-------O-- 2 | --------O-- 1 | -------O--- 1 | 8 | ||
10 | 53 | |||||||
1予 | -OOOOOOOOOO 10 | OOOOOOOOOOO 11 | ・・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOOO 11 | OOOOOOO-O-O 9 | 41 | ||
2予 | O-OO-O-O--O 6 | -OOOOO-OOOO 9 | -OOO-O--O-O 6 | -O-OOO--OOO 7 | -O-OOOO---O 6 | 34 | ||
準決 | ---O-O----- 2 | ---O-O----O 3 | -----O----- 1 | -----O----- 1 | -----O----- 1 | 8 | ||
12 | 16 | |||||||
1予 | OOO-OOOOOOO 10 | OOOOOOOOO-O 10 | ・・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOOO 11 | OOO-OOOOOOO 10 | 41 | ||
2予 | OOO---O-OOO 7 | OOO-O--OOOO 8 | OOO--OO-O-O 7 | OO--OO-OO-O 7 | OOO-O--OOOO 8 | 37 | ||
準決 | --------O-- 1 | ----------- 0 | ----------- 0 | ----------- 0 | ---------O- 1 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | V. Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ||||
13 | 21 | |||||||
1予 | OOOOOOOO--O 9 | OOO--OOOOOO 9 | ・・・・・・・・・・・ | -O-OOOOO--O 7 | OOOO-OOOO-O 9 | 34 | ||
2予 | O--O-OOO-OO 7 | O--O-O-O--O 5 | --O--O-O--O 4 | ---O-O-O-OO 5 | O--O-O--O-O 5 | 26 | ||
14 | 25 | |||||||
1予 | -OOOO-OOO-O 8 | OOOOOOOOOOO 11 | ・・・・・・・・・・・ | OOO-OOOOOOO 10 | OOOOOOOOOOO 11 | 40 | ||
2予 | -O---O--O-- 3 | OO-OO-O--O- 6 | OOOOO--OOO- 8 | OO-OO-O-O-- 6 | -O--------- 1 | 24 | ||
15 | 28 | |||||||
1予 | OOOO-O-OO-O 8 | OOOOOO-OOOO 10 | ・・・・・・・・・・・ | -OOOOO-O-OO 8 | OOOOOOOO-OO 10 | 36 | ||
2予 | ---OO-OO--- 4 | ------O--O- 2 | ----OO---O- 3 | O---O-OO-O- 5 | --O---OO-O- 4 | 18 | ||
16 | 18 | |||||||
1予 | O-OOOOOOO-O 9 | OOO-OOOO--O 8 | ・・・・・・・・・・・ | O-OOOOOOOOO 10 | OOOOO-OO-OO 9 | 36 | ||
2予 | O---O-OOOOO 7 | O---O------ 2 | O-O---O---- 3 | -O--------- 1 | O----O-O--- 3 | 16 | ||
17 | 11 | |||||||
1予 | OOOOO-O-OOO 9 | -O--O-O-OOO 6 | ・・・・・・・・・・・ | O-O-OOOOOOO 9 | OOO-OOOOOO- 9 | 33 | ||
2予 | O--OOO--OO- 6 | ----O---O-- 2 | ----------- 0 | ---------O- 1 | --OO--OOO-- 5 | 14 | ||
17 | 38 | |||||||
1予 | OOOO-OOOO-O 9 | OOOOOOOOOOO 11 | ・・・・・・・・・・・ | OOO--O--OOO 7 | OOOOOOO--OO 9 | 36 | ||
2予 | O-------O-- 2 | O----OO---- 3 | -----OO---- 2 | --O---OOOO- 5 | ------O--O- 2 | 14 | ||
19 | 31 | |||||||
1予 | OOO-OOOOOO- 9 | OOOOOO-OOOO 10 | ・・・・・・・・・・・ | OOO-OO-OOOO 9 | -OO-OOOOO-O 8 | 36 | ||
2予 | -O--O---OOO 5 | -OO-------O 3 | --------OOO 3 | ----------- 0 | ---------O- 1 | 12 | ||
19 | 35 | |||||||
1予 | OO-O-O----O 5 | ---O-OO---O 4 | ・・・・・・・・・・・ | ----OOO-O-O 5 | O-O-OO--OOO 7 | 21 | ||
2予 | -----O----- 1 | --O--O--O-- 3 | --OO-O-O--- 4 | -----O----- 1 | ---O-O--O-- 3 | 12 | ||
21 | 30 | |||||||
1予 | O--O-OO-O-O 6 | OO-OO-O---- 5 | ・・・・・・・・・・・ | -OOO--O---O 5 | OOOOO--O--O 7 | 23 | ||
2予 | ---O---O-O- 3 | ------O---- 1 | ----------- 0 | -----O----- 1 | ----------- 0 | 5 | ||
21 | 37 | |||||||
1予 | ----OO-O--- 3 | OOO----O-O- 5 | ・・・・・・・・・・・ | O--OO--OOO- 6 | OOOO---OOO- 7 | 21 | ||
2予 | --O-------- 1 | ---O------- 1 | ----O------ 1 | --O--O----- 2 | ----------- 0 | 5 | ||
23 | 43 | |||||||
1予 | OOOOOOOO-OO 10 | O-OOOOO--O- 7 | ・・・・・・・・・・・ | OOOOOOOOOO- 10 | OOOOO-OO-O- 8 | 35 | ||
2予 | ----------- 0 | ---------O- 1 | ----O------ 1 | --------O-- 1 | --------O-- 1 | 4 | ||
24 | 12 | |||||||
1予 | O-OOO-O--OO 7 | --OOOOO--O- 6 | ・・・・・・・・・・・ | O-O-OOOOOOO 9 | --OOO--OO-- 5 | 27 | ||
2予 | ----------- 0 | ---------O- 1 | ----------- 0 | ----------- 0 | ----O-O---- 2 | 3 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | V. Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ||||
25 | 49 | |||||||
1予 | ------O--OO 3 | -O-O-OO-O-O 6 | ・・・・・・・・・・・ | ---O--O-O-O 4 | ---O-OOOO-O 6 | 19 | ||
26 | 54 | |||||||
1予 | ---O-O-O-O- 4 | O-O-OO-O-OO 7 | ・・・・・・・・・・・ | O--O-O-O--- 4 | -----O-O--- 2 | 17 | ||
27 | 20 | |||||||
1予 | OOO-O--O-O- 6 | OO-----O-O- 4 | ・・・・・・・・・・・ | -O--O--OO-- 4 | -O------O-- 2 | 16 | ||
28 | 48 | |||||||
1予 | --O-O--O--- 3 | -------O-O- 2 | ・・・・・・・・・・・ | -O-----OO-O 4 | ----O---OOO 4 | 13 | ||
29 | 15 | |||||||
1予 | O-OO-O---O- 5 | O-O--O----- 3 | ・・・・・・・・・・・ | O---------- 1 | -----O---OO 3 | 12 | ||
30 | 33 | |||||||
1予 | -------OO-- 2 | ------O--O- 2 | ・・・・・・・・・・・ | -OO-----OO- 4 | --O-O----O- 3 | 11 | ||
31 | 19 | |||||||
1予 | ---O--O---- 2 | ---O---OO-- 3 | ・・・・・・・・・・・ | ---O--O---- 2 | ---O--O---- 2 | 9 | ||
31 | 22 | |||||||
1予 | OO--O---O-- 4 | --OO-----O- 3 | ・・・・・・・・・・・ | ---OO------ 2 | ----------- 0 | 9 | ||
31 | 36 | |||||||
1予 | ----O-O---O 3 | ------O-O-- 2 | ・・・・・・・・・・・ | ---O--O-O-- 3 | ------O---- 1 | 9 | ||
31 | 39 | |||||||
1予 | -------O--- 1 | -O-----OO-O 4 | ・・・・・・・・・・・ | O-OO------- 3 | -----O----- 1 | 9 | ||
35 | 34 | |||||||
1予 | ----------- 0 | --------O-- 1 | ・・・・・・・・・・・ | OO-O-----O- 4 | O-----O--O- 3 | 8 | ||
35 | 46 | |||||||
1予 | -O---O--OO- 4 | ----O-----O 2 | ・・・・・・・・・・・ | ----------- 0 | -------O--O 2 | 8 | ||
35 | 50 | |||||||
1予 | --------OO- 2 | ----------- 0 | ・・・・・・・・・・・ | ----O-O---- 2 | ---O--O-OO- 4 | 8 | ||
38 | 44 | |||||||
1予 | -----O----- 1 | -----O--O-- 2 | ・・・・・・・・・・・ | -----O----- 1 | O----O--O-- 3 | 7 | ||
39 | 17 | |||||||
1予 | ---O----O-- 2 | --------O-- 1 | ・・・・・・・・・・・ | --O------O- 2 | --------O-- 1 | 6 | ||
39 | 41 | |||||||
1予 | -----O----- 1 | ----OO--O-- 3 | ・・・・・・・・・・・ | -----O----- 1 | ---O------- 1 | 6 | ||
39 | 45 | |||||||
1予 | -O------O-- 2 | ---O------- 1 | ・・・・・・・・・・・ | -O-O------- 2 | -O--------- 1 | 6 | ||
42 | 47 | |||||||
1予 | ---------O- 1 | ---O------- 1 | ・・・・・・・・・・・ | ----O------ 1 | ---OO------ 2 | 5 | ||
43 | 51 | |||||||
1予 | ----------- 0 | --O--O----- 2 | ・・・・・・・・・・・ | -----O----- 1 | ---------O- 1 | 4 | ||
44 | 52 | |||||||
1予 | -O-------O- 2 | ----------- 0 | ・・・・・・・・・・・ | ----------- 0 | --------O-- 1 | 3 | ||
45 | 40 | |||||||
1予 | ----------- 0 | ---------O- 1 | ・・・・・・・・・・・ | ----------- 0 | ---O------- 1 | 2 | ||
46 | 42 | |||||||
1予 | -------O--- 1 | ----------- 0 | ・・・・・・・・・・・ | ----------- 0 | ----------- 0 | 1 | ||