★★★ 競技会データ |
許可番号 | 210605 | |
大会名称 | 第60回滋賀県ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 近江八幡市立運動公園体育館 | |
開催日付 | 2021年6月20日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 三木 正伸 | A |
B | 平川 安規子 | B |
C | 田中 孝治 | C |
D | 當麻 喜正 | D |
E | 谷口 小夜子 | E |
F | 笹山 治一 | F |
G | 吉井 時広 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
55 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | ||||||||
74 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
86 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 4 | ||||||||
93 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
97 | 1 | 3 | 3 | 7.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||
145 | 4 | 2 | 1 | 7.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
55 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
97 | 1 | 3 | ||||||||
145 | 2 | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
55 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
55 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
74 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
86 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4(9) | 5 | 3 | 下位比較 | |||||||
93 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
97 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4(6) | 1 | 上位加算 | ||||||||
145 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4(9) | 4 | 4 | 下位比較 | |||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
55 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
74 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
86 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
93 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
97 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
145 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
55 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
74 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
86 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
93 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
97 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
145 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4(6) | 1 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|