| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 210805 | |
| 大会名称 | JDSF-PD中部ブロックダンススポーツ選手権in愛知 | |
| 開催会場 | 長久手文化の家 | |
| 開催日付 | 2021年8月8日 | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 69 | 森 晃士 | 森 仁美 | 三重県 | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 98 | 伊藤 傑 | 清水 仁生 | 北海道 | P / P | |
| 3 | 78 | 和澤 秀樹 | 三輪 伸子 | 三重県 | - / - | |
| 4 | 54 | 松下 茂 | 松下 知英子 | 愛知県 | X / X | |
| 5 | 83 | 後藤 元信 | 後藤 佳子 | 愛知県 | X / X | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 藤井 雅明 | A |
| B | 橘 陽子 | B |
| C | 阪田 員郭 | C |
| D | 松浦 由里加 | D |
| E | 永山 千賀子 | E |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 54 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15.0 | 4 | |||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
| 78 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14.0 | 3 | |||||||
| 83 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18.0 | 5 | |||||||
| 98 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 54 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 69 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 78 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 83 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 98 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 54 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 69 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 78 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 83 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 98 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 54 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 78 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 83 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 98 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 54 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 78 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 83 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 98 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 54 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 78 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 83 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 98 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 54 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 83 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 98 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|