★★★ 競技会データ |
許可番号 | 210805 | |
大会名称 | JDSF-PD中部ブロックダンススポーツ選手権in愛知 | |
開催会場 | 長久手文化の家 | |
開催日付 | 2021年8月8日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 98 | 伊藤 傑 | 清水 仁生 | 北海道 | 昇 級 | - / - |
2 | 106 | 池谷 晴久 | 戸塚 八重子 | 静岡県 | P / P | |
3 | 67 | 阿子田 佳典 | 阿子田 光子 | 愛知県 | P / P | |
4 | 23 | 芝田 康茂 | 布華多 絵衣子 | 愛知県 | - / - | |
5 | 62 | 長江 誠 | 鹿野 久恵 | 愛知県 | P / P | |
6 | 31 | 坂本 雅昭 | 犬飼 とし江 | 愛知県 | - / - | |
7 | 44 | 鈴木 進 | 加藤 恵子 | 愛知県 | - / - | |
7 | 96 | 河村 明偉 | 栗本 裕子 | 愛知県 | P / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 藤井 雅明 | A |
B | 橘 陽子 | B |
C | 阪田 員郭 | C |
D | 松浦 由里加 | D |
E | 永山 千賀子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
23 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | |||||||||
31 | 5 | 5 | 10.5 | 6 | |||||||||
62 | 5 | 4 | 9.5 | 5 | |||||||||
67 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | |||||||||
98 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
106 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
23 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
23 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
23 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
31 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4(15) | 5(21) | 5 | 同 点 | |||||||
62 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4(15) | 5(21) | 5 | 同 点 | |||||||
67 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
98 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
106 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
23 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
31 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
62 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
67 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
98 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
106 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 44 | ||||
準決 | O--OO 3 | ----- 0 | 3 | ||
7 | 96 | ||||
準決 | -OO-- 2 | ---O- 1 | 3 | ||