★★★ 競技会データ |
許可番号 | 210914 | |
大会名称 | 2021ダンススポーツグランプリin北海道 | |
開催会場 | 北海道立総合体育センター<北海きたえーる> | |
開催日付 | 令和3年9月26日(日) | |
種別コード | SAL | |
競技名称 | シニアT 選手権 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 58 | 石田 茂之 | 矢野 美帆子 | 茨城県 | 昇 級 | - / - |
2 | 52 | 村瀬 賢一 | 小笹 詩織 | 埼玉県 | 昇 級 | - / - |
3 | 55 | 村田 知紀 | 北見 奈稚 | 神奈川県 | - / - | |
4 | 59 | 山本 哲郎 | 工藤 由美子 | 東京都 | - / - | |
5 | 51 | 河野 弦二郎 | 河野 サヨ | 京都府 | - / - | |
6 | 56 | 蜷川 博信 | 浅田 舞 | 東京都 | - / - | |
7 | 49 | 松本 武士 | 宮西 朋代 | 京都府 | - / - | |
8 | 54 | 内藤 雄介 | 秋松 ひとみ | 北海道DSC | - / - | |
9 | 18 | 福永 茂樹 | 工藤 恵美子 | 北海道DSC | - / - | |
9 | 30 | 伊藤 傑 | 清水 仁生 | 北海道DSC | - / - | |
9 | 57 | 多田 浩二 | 多田 華 | 北海道DSC | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山口 剛 | A |
B | 山田 ひとみ | B |
C | 水本 慶子 | C |
D | 吉田 大治郎 | D |
E | 渡辺 和昭 | E |
F | 長谷川 裕香 | H |
G | 水田 晃司 | J |
H | 藤沢 隆樹 | K |
I | 香川 恵一 | L |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | ||||||
52 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.0 | 2 | ||||||
55 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14.0 | 3 | ||||||
56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
59 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
51 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
51 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
51 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | |||||||||
52 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
55 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | |||||||||
58 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
59 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
51 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
52 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
55 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
56 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||
58 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5(7) | 1 | 上位加算 | ||||||||
59 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
51 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
52 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
55 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
56 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
58 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
59 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
51 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5(18) | 5 | 上位加算 | ||||||||
52 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | |||||||||
55 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
56 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||
58 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
59 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
51 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | |||||||||
52 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 多数決 | ||||||||
55 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
56 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | |||||||||
58 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
59 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|