★★★ 競技会データ |
許可番号 | 211005 | |
大会名称 | 第22回全国ダンススポーツ競技会愛媛大会 | |
開催会場 | 今治市営大西体育館 | |
開催日付 | 令和3年10月24日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 52 | 宮本 慎也 | 宮本 真実 | 徳島県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 50 | 福家 正明 | 森田 節子 | 香川県 | 1/2昇級 | - / - |
3 | 47 | 中山 誠 | 島田 由美子 | 鳥取県 | P / P | |
4 | 26 | 片山 照明 | 山田 節子 | 広島県 | - / - | |
5 | 53 | 木村 正 | 亀谷 宏味 | 広島県 | P / P | |
6 | 33 | 河田 宣成 | 田中 三津子 | 岡山県 | P / P | |
7 | 49 | 船引 幸治 | 森元 美智子 | 岡山県 | P / P | |
7 | 51 | 榊原 一成 | 時本 寿子 | 兵庫県 | P / P | |
9 | 31 | 北山 義徳 | 北山 智津代 | 和歌山県 | P / P | |
9 | 37 | 辻 孝行 | 坂本 明子 | 岡山県 | - / - | |
1次 | 23 | 伊達 英昭 | 宮地 眞喜子 | 広島県 | X / X | |
1次 | 54 | 長谷川 輝 | 今井 晶子 | 愛媛県 | X / X | |
1次 | 48 | 大加田 光国 | 森田 陽子 | 愛媛県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 西本 照夫 | B |
B | 小松 愛 | D |
C | 谷口 主嘉 | E |
D | 伊藤 康雅 | F |
E | 小林 孝裕 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
26 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | |||||||||
33 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | |||||||||
47 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
50 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
53 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
26 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
53 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
26 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
26 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
33 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3(12) | 6 | 上位加算 | ||||||||
47 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
50 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
53 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
26 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
33 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
47 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
53 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
11 | 23 | ||||
1予 | -O-OO 3 | O-OO- 3 | 6 | ||
12 | 54 | ||||
1予 | ---OO 2 | OO--O 3 | 5 | ||
13 | 48 | ||||
1予 | O-O-- 2 | --OO- 2 | 4 | ||