★★★ 競技会データ |
許可番号 | 220109 | |
大会名称 | 第7回全日本シニア10ダンス選手権 | |
開催会場 | 京都府立伏見港公園体育館 | |
開催日付 | 令和4年1月9日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 74 | 岡内 唯一 | 岡内 暖羽 | ジュニアダンススポーツクラブ大阪 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 76 | 水野 陸 | 西山 美聡 | 京都Dアスリートクラブ | - / - | |
3 | 73 | 東田 翼 | 太田 亜矢子 | 兵庫アスリートクラブ | P / P | |
4 | 75 | 西田 和平 | 福田 安莉 | 京都Dアスリートクラブ | P / P | |
5 | 69 | 星野 浩基 | 西尾 成珠 | 愛知県DSC | X / X | |
6 | 65 | 井上 達雄 | 飯塚 富美恵 | 大阪府連 直 | X / X | |
7 | 64 | 西河 健 | 日野 光江 | 滋賀県DSC | X / X | |
8 | 68 | 谷中 和彦 | 金澤 明子 | 大阪府DSC | X / X | |
9 | 67 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県DSC | X / X | |
10 | 66 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府DSC | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 伊藤 たみ子 | A |
B | 三木 正伸 | B |
C | 平川 安規子 | D |
D | 大江 偉夫 | E |
E | 中西 えり奈 | F |
F | 水本 泰弘 | G |
G | 鵜飼 慶司 | H |
H | 坂本 省一 | I |
I | 早坂 啓子 | K |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24.0 | 5 | ||||||
73 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | ||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21.0 | 4 | ||||||
76 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
65 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
65 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | |||||||||
73 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
74 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
75 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
76 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | |||||||||
73 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
74 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
75 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
76 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | |||||||||
73 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
74 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
75 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
76 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
73 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
74 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
76 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
69 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
73 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
74 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
75 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | |||||||||
76 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|